con|starname                     |starname in BAVM             |phs |tt|JD helioc   |te|error  |u|s|mag   |ph |phot  |filt    |numb |ob    |ob2|remarks|d|BAVM|ty|nc|  ns|observer-rem  unbegrenzt    |publ-ext                   |BAV-name  |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
And|R                            |R                            | max|U |57511.000000|me|1.0000 |:| |   6.5|vis|      |        |   41|VOH   |   |       | | 250|  |01|0001|#TYP=M   |   |  |
And|W                            |W                            | max|U |57796.000000|me|1.0000 | | |   7.2|vis|      |        |   32|VOH   |   |       | | 250|  |01|0006|#TYP=M   |   |  |
And|Z                            |Z                            | max|U |57560.000000|me|1.0000 | | |   9.9|vis|      |        |   68|VOH   |   |       | | 250|  |01|0009|   |   |  |
And|RT                           |RT                           | min|U |57964.483200|me|0.0002 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   40|AG    |   |       | | 249|  |01|0012|HMT 1.0   |   |  |
And|RT                           |RT                           | min|U |57980.521700|me|0.0006 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   33|AG    |   |       | | 249|  |01|0012|HMT 1.0   |   |  |
And|TU                           |TU                           | max|U |57764.000000|me|1.0000 | | |   8.6|vis|      |        |   43|VOH   |   |       | | 250|  |01|0028|#TYP=M   |   |  |
And|VX                           |VX                           | max|U |57643.000000|me|1      | | |   7.4|vis|  DSLR|        |   30|NMN   |   |       | | 250|  |01|0042|ewentuell Doppelmaximum #TYP=SRa   |   |  |
And|WZ                           |WZ                           | min|U |57781.367400|me|0.00011| | |      |  C|   ST7|       o|  119|SCI   |   |       | | 249|  |01|0048|   |   |  |
And|WZ                           |WZ                           | min|U |58023.461600|me|0.0007 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   60|AG    |   |       | | 249|  |01|0048|HMT 1.0   |   |  |
And|XX                           |XX                           | max|U |58058.386980|me|0.0015 | | |      |  C| 3200M|       V|  496|ALH   |   |       | | 249|  |01|0049|   |   |  |
And|AA                           |AA                           | min|U |57964.495900|me|0.0008 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   40|AG    |   |       | | 249|  |01|0055|HMT 1.0   |   |  |
And|AB                           |AB                           | min|U |57987.369300|me|0.0003 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   44|AG    |   |       | | 249|  |01|0056|HMT 1.0   |   |  |
And|AB                           |AB                           | min|U |57987.535100|me|0.0009 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   44|AG    |   |       | | 249|  |01|0056|HMT 1.0   |   |  |
And|AB                           |AB                           | min|U |58043.292810|me|0.0012 | | |      |  C| 314LC|        |   26|DIE   |   |       | | 249|  |01|0056|   |   |  |
And|AB                           |AB                           | min|U |58045.281400|me|0.0029 | | |      |  C| 314LC|        |   24|DIE   |   |       | | 249|  |01|0056|   |   |  |
And|AB                           |AB                           | min|U |58041.305560|me|0.0002 | | |      |  C| 314LC|        |   23|DIE   |   |       | | 249|  |01|0056|   |   |  |
And|AB                           |AB                           | min|U |58042.292670|me|0.0009 | | |      |  C| 314LC|        |   23|DIE   |   |       | | 249|  |01|0056|   |   |  |
And|AC                           |AC                           | max|U |57966.456000|me|0.001  | | |      |  C|  1603|     -Ir|   32|AG    |   |       | | 249|  |01|0057|HMT 1.0   |   |  |
And|AQ                           |AQ                           | max|U |57617.000000|me|1.0000 | | |   7.7|vis|      |        |   80|VOH   |   |       | | 250|  |01|0070|   |   |  |
And|CC                           |CC                           | max|U |57973.489000|me|0.001  | | |      |  C|  1603|     -Ir|   32|AG    |   |       | | 249|  |01|0104|HMT 1.0   |   |  |
And|CI                           |CI                           | max|U |58023.406000|me|0.001  | | |      |  C|  1603|     -Ir|   57|AG    |   |       | | 249|  |01|0110|HMT 1.0   |   |  |
And|CN                           |CN                           | min|U |57973.540400|me|0.0005 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   36|AG    |   |       | | 249|  |01|0114|HMT 1.0   |   |  |
And|CP                           |CP                           | min|U |58019.470000|me|0.0010 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   30|AG    |   |       | | 249|  |01|0116|HMT 1.0   |   |  |
And|GK                           |GK                           | min|U |58011.396800|me|0.0011 | | |      |  C|  1603|     -Ir|   29|AG    |   |       | | 249|  |01|0193|HMT 1.0   |   |  |
And|GP                           |GP                           | min|U |58044.305540|me|0.0011 | | |      |  C| 3200M|       V|  450|ALH   |   |       | | 249|  |01|0198|   |   |  |
And|GP                           |GP                           | max|U |58044.332620|me|0.0005 | | |      |  C| 3200M|       V|  450|ALH   |   |       | | 249|  |01|0198|   |   |  |
And|GP                           |GP                           | min|U |58044.385850|me|0.0009 | | |      |  C| 3200M|       V|  450|ALH   |   |       | | 249|  |01|0198|   |   |  |
And|GP                           |GP                           | max|U |58044.410490|me|0.0005 | | |      |  C| 3200M|       V|  450|ALH   |   |       | | 249|  |01|0198|   |   |  |
And|GP                           |GP                           | min|U |58044.464000|me|0.0007 | | |      |  C| 3200M|       V|  450|ALH   |   |       | | 249|  |01|0198|   |   |  |
And|GP                           |GP                           | max|U |58044.490150|me|0.0008 | | |      |  C| 3200M|       V|  450|ALH   |   |       | | 249|  |01|0198|   |   |  |
And|GP                           |GP                           | min|U |58044.542470|me|0.0014 | | |      |  C| 3200M|       V|  450|ALH   |   |       | | 249|  |01|0198|   |   |  |
