2456220.4486	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 231	 	 
2456596.4657	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 234	 	 
2455820.57975	5	C	C	J.Trnka	OEJV 0160	 	 
2455829.52407	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160	 	 
2455963.31411	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160	 	 
2456234.23727	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160	 	 
2456241.31544	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160	 	 
2457305.2797	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457328.3850	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
