2457950.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _min_ 1.0000 M        
2458333.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_ 1.0000 M        
2458327.00000	5	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_  M        
2458605.00000	5	V		Arthur_Sturm	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_  M        
2458601.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_ 1.0000 M        
2458749.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _min_ 1.0000 M        
2458884.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_ 1.0000 M        
2459153.00000	0	V		Arthur_Sturm	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_ 10 M        
2459147.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_ 1 M        
2459027.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _min_ 1.0000 M        
2459153.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _max_ 1.0000 M        
2459297.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Aql R _min_ 1.0000 M        
