2425918.229	3	P		L.Plaut	AN 244.290	:	
2426032.644	3	P		L.Plaut	AN 244.290	:	
2426207.473	3	P		L.Plaut	AN 244.290		
2426250.374	3	P		L.Plaut	AN 244.290		
2426585.441	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2426585.441	3	V		S.Szczyrbak	SAC 10.44		
2426591.178	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1		
2426631.260	3	P		L.Plaut	AN 244.290		
2426946.302	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2426986.369	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427032.231	3	V		F.Lause	AN 253.407	:	
2427052.239	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427278.490	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427281.331	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427321.451	3	V		J.Pagaczewski	AAC 2.52		
2427344.352	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427367.259	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427370.135	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427384.429	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427547.699	3	V		F.Lause	AN 253.407		
2427550.596	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2427570.538	3	P		P.Ahnert	MVS 87	:	
2427573.518	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2427633.487	3	P		P.Ahnert	MVS 87	:	
2427636.486	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2427656.444	3	P		P.Ahnert	MVS 87	:	
2427682.341	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2427745.260	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2427928.541	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2427951.484	3	V		R.Szafraniec	AAC 4.83		
2427951.498	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2428037.405	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2428286.577	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428332.388	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428395.395	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428458.395	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428461.274	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428478.449	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428481.299	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428687.509	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428690.362	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428753.372	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428819.238	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2428839.275	3	V		F.Lause	AN 266.17		
2429844.505	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2430938.507	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2431004.409	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2431027.377	3	P		P.Ahnert	MVS 87	:	
2431030.286	3	P		P.Ahnert	MVS 87	:	
2431144.683	3	P		P.Ahnert	MVS 87		
2431296.494	3	V		P.Ahnert	MVS 87		
2432791.448	3	V		R.Szafraniec	AAC 4.113		
2433066.421	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.5		
2433888.366	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.10		
2433888.402	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433888.418	3	V		A.Jahn	BAVM 8		
2434220.595	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.51		
2434303.649	3	F		G.S.Filatov	BTAD 35.33		
2434604.367	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.189		
2435340.400	3	V		R.Szafraniec	AA 6.141		
2435698.444	3	P		H.Huth	MVS 2.122		
2435718.417	3	V		R.Szafraniec	AA 7.188		
2436010.485	3	P		H.Huth	MVS 2.122	:	
2436073.551	3	V		R.Szafraniec	AA 8.189		
2436348.459	3	P		H.Huth	MVS 2.122		
2436348.507	3	V		R.Szafraniec	AA 9.48		
2436434.421	3	P		H.Huth	MVS 2.122		
2437107.465	3	V		F.Gerhart	AN 288.70		
2437193.361	3	P		H.Huth	MVS 2.122		
2437886.460	3	P		H.Huth	MVS 2.122		
2438287.380	3	P		H.Huth	MVS 2.122		
2438931.800	3	V		D.Williams	IBVS 111		
2438937.521	3	V		J.Hbscher	BAVM 18		
2438937.528	3	E	?	S.Mller	AN 289.191		
2438940.399	3	V		W.Braune	BAVM 18		
2438980.494	3	E	?	Blanco & Cristaldi	PASP 86.189		
2439046.338	3	V		W.Braune	BAVM 18		
2439338.495	3	V		K.Locher	ORI 98		
2439361.403	3	E	?	Blanco & Cristaldi	PASP 86.189		
2439696.492	3	E	?	Blanco & Cristaldi	PASP 86.189		
2439762.364	3	E	?	Blanco & Cristaldi	PASP 86.189		
2440355.214	3	E	?	Blanco & Cristaldi	PASP 86.189		
2440435.4076	4	E	?	A.Caliskan	IBVS 456		
2441148.560	3	E	?	D.Hlzl	IBVS 647		
2441827.3228	4	E	?	T.Hayasaka	PASJ 31.280		
2441887.4710	4	E	?	C.Ibanoglu	IBVS 937		
2442245.4798	4	E	?	N.Gdr	IBVS 1053		
2442262.565	3	V		R.Diethelm	BBS 17	:	
2442637.8563	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1869		
2442652.1712	4	E	?	T.Hayasaka	PASJ 31.280		
2442947.1727	4	E	?	T.Hayasaka	PASJ 31.280		
2442998.743	3	V		D.Ruokonen	AOEB 8		
2443010.1771	4	E	?	T.Hayasaka	PASJ 31.280		
2443305.1815	4	E	?	T.Hayasaka	PASJ 31.280		
2443313.778	3	V		D.Ruokonen	AOEB 8		
2443348.1400	4	E	?	T.Hayasaka	PASJ 31.280		
2443351.0080	4	E	?	T.Hayasaka	PASJ 31.280		
2443714.733	3	V		G.Samolyk	AOEB 8		
2443734.774	3	V		C.Hesseltine	AOEB 8		
2443737.655	3	E	?	E.C.Olson	IBVS 1938		
2443766.3019	4	E	?	C.Cristescu	IBVS 1589		
2444049.836	3	E	?	E.C.Olson	IBVS 1938		
2444078.476	3	E	?	R.Diethelm	BBS 44		
2444135.7552	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1869		
2444387.7954	4	E	?	E.C.Olson	IBVS 1938		
2444410.698	3	V		G.Hanson	AOEB 8		
2444410.698	3	V		G.Samolyk	AOEB 8		
2444450.7980	4	E	?	D.W.Forbes	IBVS 2545		
2444473.708	3	V		G.Hanson	AOEB 8		
2444502.337	3	V		R.Germann	BBS 50	:	
2444516.6774	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1930		
2444785.8991	4	E	?	T.Margrave	IBVS 2086		
2445132.495	3	V		G.Mavrofridis	BBS 61	:	
2445166.809	3	V		E.Halbach	AOEB 8		
2445209.7844	4	E	?	T.Margrave	IBVS 2292		
2445524.8317	4	E	?	D.W.Forbes	IBVS 2545		
2445888.566	3	V		J.Schmidt	BAVM 39		
2445905.756	3	V		D.Williams	AOEB 8		
2445911.479	3	V		T.Hulvershorn	BAVM 50		
2445931.523	3	V		T.Brelstaff	VSSC 61.16		
2446289.541	3	V		P.Svoboda	BRNO 27		
2446292.389	3	V		D.Hanzl	BRNO 27	:	
2446292.393	3	V		P.Hajek	BRNO 27		
2446292.393	3	V		M.Varady	BRNO 27		
2446292.400	3	V		T.Cervinka	BRNO 27		
2446292.407	3	V		P.Lutcha	BRNO 27		
2446292.407	3	V		P.Svoboda	BRNO 27		
2446292.408	3	V		M.Berka	BRNO 27		
2446627.470	3	V		A.Paschke	BBS 82/85		
2446627.504	3	V		B.Koch	BAVM 46		
2446968.336	3	V		J.Isles	VSSC 70.18		
2446999.829	3	V		P.Atwood	AOEB 8		
2447028.4729	4	E	V	F.Agerer	BAVM 50		
2448125.402	3	V		H.Peter	BBS 96		
2448460.487	3	V		H.Peter	BBS 98		
2448755.5128	4	E	?	E.Blttler	BBS 101		
2448841.4359	4	E	B;V	W.Braune	BAVM 62		
2448841.4382	4	E	G	W.Braune	BAVM 62		
2448855.738	3	V		G.Samolyk	AOEB 8		
2449213.7596	4	E	?	Mader & Angione	PASP 108.404		
2449219.463	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2449537.388	3	V		R.Diethelm	BBS 107		
2449637.630	3	V		G.Samolyk	AOEB 8		
2449935.4952	4	V		A.Dedoch	BRNO 32		
2449935.4987	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2449958.387	3	V		M.Martignoni	BBS 113		
2450316.4174	4	V		M.Zejda	BRNO 32		
2450316.450	3	V		M.Dahm	BAVM 122		
2451032.437	3	V		R.Meyer	BAVM 122		
2451339.048	3	V		Satho	VSB 37	:	
2451384.734	3	V		G.Samolyk	AOEB 8		
2451390.449	3	V		R.Meyer	BAVM 131		
2451399.049	3	V		M.Sato	VSB 47		
2451433.405	3	V		W.Quester	BAVM 131		
2451699.779	3	V		D.Williams	AOEB 8		
2451834.3809	4	E	-Ir	J.Schirmer	BAVM 152		
2452086.412	3	V		R.Meyer	BAVM 154		
2452106.46660	5	C	V	P.Hjek	OEJV 0074		
2452524.6203	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 8		
2452937.033	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
2453249.235	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
2453581.453	3	V		R.Meyer	BAVM 179		
2453853.54364	5	C	I	L.melcer	OEJV 0074		
2453985.2901	4	E	?	S.Dogru et al.	IBVS 5746		
2454248.7873	4	C	ns	J.Bialozynski	AOEB 12		
2454675.5401	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 203		
2454993.4578	4	C	V	S.Dogru et al.	IBVS 5893		
2455079.3683	4	C	C	N.Erkan et al.	IBVS 5924		
2455093.7025	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 38;120		
2455351.4724	4	C	m	S.Dogru et al.	IBVS 5988		
2455417.3468	4	C	m	S.Dogru et al.	IBVS 5988		
2457221.7220	4	C	V	N.Simmons	JAAVSO 43-2		
2457247.4975	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2458301.47750	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Aql KO _min_ 0.0007 EA       
