2455970.41855	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2455978.4578	4	C	V	P.Frank	BAVM 231		
2455978.6096	4	C	V	P.Frank	BAVM 231		
2456008.30286	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456013.3885	4	C	-I	P.Frank	BAVM 228		
2456013.5521	4	C	-I	P.Frank	BAVM 228		
2456330.39570	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456747.2862	4	C	-I	P.Frank	BAVM 238		
2456747.4502	4	C	-I	P.Frank	BAVM 238		
2458405.55504	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00208 EW       
2458405.47667	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00208 EW       
2458405.64136	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00208 EW       
2458481.32254	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2458481.24499	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2458481.40925	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00417 EW       
2458481.57257	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2458854.34323	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2458854.58424	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2458854.50722	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459138.55302	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459138.63408	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2459138.71692	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459176.51715	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2459176.67858	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2459176.60058	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459204.47907	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459204.56184	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2459204.64521	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459259.33682	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2459259.49867	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW       
2459259.42041	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2458405.39652	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW!
2458405.47650	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2458405.55918	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW!
2458405.64152	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2459276.39278	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00417 EW!
2459276.31284	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2456013.31161	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW!
2456013.38806	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2456013.46504	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW!
2456013.55236	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2456747.37251	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00417 EW!
2456747.28633	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00417 EW!
2456747.45180	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00486 EW!
2459305.42558	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW!
2459305.34067	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2459309.35892	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW!
2459309.44048	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2459309.52172	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00417 EW!
2459309.60431	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00486 EW!
2459328.38059	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _max_ 0.00347 EW!
2459328.46438	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW!
2459288.44890	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459296.32000	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459297.46823	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459502.63139	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459527.55822	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459527.72247	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459562.49072	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
2459562.65408	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0640 _min_ 0.00347 EW       
