2456266.7145	4	C	c	R.Nelson	IBVS 6050	 	 
2456661.6217	4	C	c	R.Nelson	IBVS 6131	 	 
2456725.4057	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238	 	 
2457383.5376	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457734.74	2	C	c	R.Nelson	IBVS 6195	 	 
2458532.36070	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Aur V0644 _min_ 0.0011 EA       
