2458522.37575	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458522.33636	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT     
2458522.47662	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458522.44523	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT     
2458522.57657	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458522.54880	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT     
2458571.33054	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458571.40349	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT     
2458572.37378	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458572.33397	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT     
2458572.47309	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458572.44720	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT     
2458795.53432	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458845.53536	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458845.64660	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458883.32332	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458883.42464	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458883.53411	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458889.37624	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458889.47931	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458896.37450	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458896.47324	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458902.32198	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458902.42718	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458907.33448	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458907.43452	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458916.30727	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458916.40895	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458920.37872	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458920.48564	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2458927.37063	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT!
2458927.34027	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00347 DSCT!
2458927.47641	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT!
2458927.43858	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00347 DSCT!
2458928.31530	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT!
2458928.37313	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00347 DSCT!
2458928.41444	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT!
2458928.48756	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00347 DSCT!
2458928.52040	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00486 DSCT!
2458928.59146	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT!
2459173.50879	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459173.70848	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459233.31080	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459233.42279	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459233.52320	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459265.36282	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459265.46172	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459289.36754	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459289.47533	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _max_ 0.00347 DSCT     
2459289.43203	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur V0807 _min_ 0.00417 DSCT     
