2452363.5663	4	E	?	O. Pejcha	IBVS 5645		
2452364.5273	4	E	?	O. Pejcha	IBVS 5645		
2453147.5082	4	C	BVRI	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153	$	
2453156.4651	4	C	BVRI	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153	$	
2453439.5467	4	C	V;R	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153		
2453446.5938	4	C	V;R	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153		
2453447.5537	4	C	V;R	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153		
2453448.5118	4	C	V;R	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153		
2453506.4744	4	C	B;I	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153		
2453507.4367	4	C	B;I	M.Petropoulou et al.	IBVS 6153		
2453754.3251	4	E	?	K. Nakajima	VSB 45		
2454595.5538	4	C	R	R.Dreven	OEJV 0094		
2454595.5548	4	C	V	R.Dreven	OEJV 0094		
2454595.5553	4	C	I	R.Dreven	OEJV 0094		
2455691.35086	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2455969.6308	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456048.39677	5	C	V	L.melcer	OEJV 0160		
2456048.39797	5	C	R	L.melcer	OEJV 0160		
2456071.45903	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456105.4053	4	C	C	L.melcer	OEJV 0160		
2456121.41767	5	C	C	L.melcer	OEJV 0160		
2456155.36015	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456719.6017	4	C	o 	W.Moschner	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	
2456728.5575	4	C	V	F.Agerer	BAVM 238		
2456730.4837	4	C	o 	W.Moschner & P.Frank	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	
2456764.4309	4	C	o	W.Moschner & P.Frank	BAVM 238		
2456812.4628	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		 
2457097.4591	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		 
2457489.4192	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2458946.45000	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo FP _min_ 0.0023 EW       
2459328.47450	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo FP _min_ 0.0019 EW       
