2455937.0004	4	C	C	R.Nelson	IBVS 6050		
2455940.033	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0162		
2456069.4604	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 231		
2456747.3805	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456747.5323	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457190.6826	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
2457466.3677	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457466.3677	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457466.5176	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457466.5176	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457497.7395	4	C	c	R.Nelson	IBVS 6195	 	 
2458939.35300	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo IK _min_ 0.0026 EW       
2458939.50580	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo IK _min_ 0.0020 EW       
2459309.45550	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo IK _min_ 0.0017 EW       
2459309.60640	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo IK _min_ 0.0016 EW       
