2415120.679	3	P		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50	:	
2415318.538	3	P		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2416235.553	3	P		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50	:	
2416471.724	3	P		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2416775.743	3	P		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50	:	
2416804.729	3	P		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2418652.30	2	V		S.Enebo	AN 188.148	:	
2418980.33	2	V		S.Enebo	AN 188.148	:	
2419009.27	2	V		S.Enebo	AN 188.148	:	
2419038.25	2	V		S.Enebo	AN 188.148	:	
2419120.37	2	V		S.Enebo	AN 188.148	:	
2419125.33	2	V		S.Enebo	AN 188.148	:	
2419308.40	2	V		S.Enebo	ENEB 9	:	
2419342.35	2	V		S.Enebo	ENEB 9	:	
2419419.26	2	V		S.Enebo	ENEB 9	:	
2419424.25	2	V		S.Enebo	ENEB 9	:	
2419723.45	2	V		S.Enebo	ENEB 9	:	
2419858.425	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2419897.024	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2420215.436	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2420596.561	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2420601.387	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2420832.951	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2420842.590	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.50		
2421156.31	2	V		S.Enebo	ENEB 9	:	
2421281.6	1	V		C.Hoffmeister	BZ 13		
2424586.380	3	V		E.Rybka	AA 30.397		
2425324.300	3	V		K.Kordylewski	AAC 1.164		
2426419.232	3	V		K.Kordylewski	AA 30.397		
2433515.561	3	V		A.Szczepanowska	AA 30.397		
2434181.483	3	V		K.Kordylewski	AA 30.397		
2435223.460	3	V		K.Kordylewski	AA 30.397		
2438267.76	2	V		K.Kordylewski	IBVS 35		
2440356.685	3	E	?	J.P.Oliver	AA 30.397		
2441456.634	3	E	?	C.N.Arnold et al.	AA 29.243		
2442855.637	3	E	?	C.N.Arnold et al.	AA 29.243		
2451349.698	3	E	B;V	F.Agerer	BAVM 152		
2451571.53	2	V		R.Meyer	BAVM 131		
2452618.097	3	V		R.Meyer	BAVM 157		
2453240.040	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
2457338.7940	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
