2455979.6598	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456034.3074	4	C	m	A.Okan et al.	IBVS 6075		
2456367.438	3	C	V	M.& K.Rtz	BAVM 234		
2456421.42658	5	C	R	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456421.42685	5	C	V	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456426.34983	5	C	V	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456426.34997	5	C	R	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456427.33433	5	C	V	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456427.33445	5	C	R	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456432.42334	5	C	R	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456432.42345	5	C	V	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456594.8821	4	C	R	R.Nelson	IBVS 6092		
2456695.6407	4	C	C	R.Nelson	IBVS 6131		
2457100.3213	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457100.4832	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457409.4933	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457729.8173	4	C	c	R.Nelson	IBVS 6195	 	 
2458530.30380	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0474 _min_ 0.0013 EW       
2458530.46700	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0474 _min_ 0.0010 EW       
2459178.33976	3	C	TG	Thomas_Berthold	BAV-JOURNAL ; Cam V0474 _min_ 0.00139 EW       
2459203.28291	3	C	TG	Thomas_Berthold	BAV-JOURNAL ; Cam V0474 _min_ 0.00139 EW       
2459275.32320	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0474 _min_ 0.0006 EW       
2459275.48540	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0474 _min_ 0.0008 EW       
2459529.35188	3	C	Green	Thomas_Berthold	BAV-JOURNAL ; Cam V0474 _min_ 0.00139 !
