2426352.392	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2426396.352	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2426608.644	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2427125.321	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2427898.341	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2427898.368	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2428607.463	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2428622.377	3	V		R.Kippenhahn	AN 282.74		
2436612.534	3	F		H.Huth	MVS 2.122		
2437346.533	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 15		
2437352.341	3	V		W.Quester	BAVM 15		
2437356.484	3	V		P.B.Lehmann	BAVM 15		
2437356.485	3	V		W.Quester	BAVM 15		
2437356.487	3	V		R.Rudolph	BAVM 15		
2437366.437	3	V		R.Gizinski	BAVM 15		
2437366.439	3	V		R.Rudolph	BAVM 15		
2437366.440	3	V		W.Quester	BAVM 15		
2437376.391	3	V		P.B.Lehmann	BAVM 15		
2437376.393	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 15		
2437376.394	3	V		J.Masuch	BAVM 15		
2437376.394	3	V		R.Rudolph	BAVM 15		
2437376.395	3	V		R.Gizinski	BAVM 15		
2437667.504	3	V		W.Braune	BAVM 15		
2437667.511	3	V		P.B.Lehmann	BAVM 15		
2437707.310	3	V		W.Quester	BAVM 15		
2437731.361	3	V		W.Quester	BAVM 15		
2437731.364	3	V		R.Mende	BAVM 15		
2438091.309	3	V		W.Quester	BAVM 18		
2438739.8779	4	E	?	C.R.Chambliss	IBVS 1029		
2438788.8111	4	E	?	C.R.Chambliss	IBVS 1029		
2438794.6169	4	E	?	C.R.Chambliss	IBVS 1029		
2438815.351	3	E	?	P.Krausser et al.	AN 289.191		
2438847.6959	4	E	?	C.R.Chambliss	IBVS 1029		
2438854.325	3	V		E.Mundry	BAVM 18		
2439223.399	3	V		U.Akyol	AN 291.112		
2439223.402	3	V		E.Pohl	AN 291.112		
2439233.348	3	V		M.Seidl	BAVM 23	:	
2439238.314	3	V		M.Seidl	BAVM 23	:	
2439490.461	3	V		H.Marx	BAVM 23		
2439932.518	3	V		H.Marx	BAVM 23		
2439932.518	3	V		W.Quester	BAVM 23	:	
2440317.345	3	V		W.Eckert	BAVM 25		
2440953.477	3	V		J.Leonhardt	BAVM 25	:	
2440988.308	3	V		H.Peter	ORI 124		
2441041.384	3	V		H.Peter	ORI 124		
2441055.484	3	V		H.Peter	ORI 125		
2441391.375	3	V		W.Braune	BAVM 26		
2441396.352	3	V		W.Braune	BAVM 26		
2441396.359	3	V		R.Diethelm	BBS 2		
2441765.4225	4	F		P.Ahnert	MVS 6.63		
2441765.425	3	V		W.Quester	BAVM 28		
2442077.2697	4	E	?	M.B.K.Sarma	BAC 27.335		
2442096.340	3	V		H.Marx	BAVM 28		
2442101.3208	4	E	?	M.B.K.Sarma	BAC 27.335		
2442402.381	3	V		R.Diethelm	BBS 19		
2442416.477	3	V		R.Diethelm	BBS 20		
2442416.477	3	V		K.Locher	BBS 20		
2442426.435	3	V		H.Peter	BBS 20		
2442433.8985	4	E	?	C.R.Chambliss	IBVS 1029		
2442445.510	3	V		K.Locher	BBS 21		
2442460.433	3	V		R.Diethelm	BBS 21		
2442460.439	3	V		K.Locher	BBS 21		
2442465.412	3	V		W.Quester	BAVM 28		
2442504.406	3	V		K.Locher	BBS 22	:	
2442528.448	3	V		R.Diethelm	BBS 22		
2442775.593	3	V		R.Diethelm	BBS 25		
2442835.308	3	V		R.Germann	BBS 26		
2442835.313	3	V		H.Peter	BBS 26		
2442839.4605	4	F		P.Ahnert	MVS 7.197		
2442840.289	3	V		R.Germann	BBS 27		
2442859.376	3	V		H.Peter	BBS 27	:	
2442864.336	3	V		R.Germann	BBS 27		
2442869.313	3	V		R.Diethelm	BBS 27		
2442869.322	3	V		R.Germann	BBS 27		
2442888.394	3	V		K.Locher	BBS 27		
2442922.385	3	V		H.Peter	BBS 28	:	
2443219.311	3	V		R.Germann	BBS 33		
2443544.431	3	V		H.Peter	BBS 36		
2443573.456	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 31		
2443938.374	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 31		
2444278.418	3	F		P.Frank	BAVM 34		
2444341.451	3	V		H.Peter	BBS 47		
2444633.407	3	V		H.Peter	BBS 52	:	
2444642.510	3	V		H.Peter	BBS 53		
2444662.428	3	V		H.Peter	BBS 53	:	
2444716.335	3	V		R.Germann	BBS 54		
2445022.3601	4	E	B	M.Fernandes	BAVM 34		
2445037.288	3	V		R.Germann	BBS 59		
2445051.399	3	F		K.Carbol	BRNO 26		
2445406.360	3	F		P.Frank	BAVM 38		
2445406.360	3	V		P.Wils	BBS 65		
2445440.379	3	V		P.Wils	BBS 66	:	
2446025.9014	4	E	?	D.R.Faulkner	PASP 98.691		
2446095.581	3	V		J.E.Isles	VSSC 63.23	:	
2446120.440	3	V		J.E.Isles	VSSC 63.23		
2446143.6726	4	E	?	D.R.Faulkner	PASP 98.691		
2446465.464	3	V		M.Mller	BAVM 43		
2446466.302	3	V		M.Mller	BAVM 43		
2446490.353	3	V		P.Vilcak	BRNO 28		
2446490.360	3	V		T.Cervinka	BRNO 28		
2446884.309	3	V		G.Mavrofridis	BBS 84		
2446903.370	3	V		M.Mller	BAVM 46		
2446913.345	3	V		D.Hanzl	BRNO 30		
2446952.316	3	V		G.Mavrofridis	BBS 84		
2447195.320	3	V		H.Peter	BBS 87		
2447202.7774	4	E	?	Mullis & Faulkner	IBVS 3206		
2447210.253	3	V		G.Mavrofridis	BBS 88		
2447241.7580	4	E	?	Mullis & Faulkner	IBVS 3206		
2447263.327	3	V		O.Grgel	BAVM 50		
2447559.404	3	V		M.Kohl	BBS 91		
2447567.6998	4	E	?	Mullis & Faulkner	IBVS 3206		
2447568.536	3	V		H.Peter	BBS 91		
2447929.318	3	V		H.Peter	BBS 94	:	
2447943.409	3	V		J.Pietz	BAVM 56		
2447971.6029	4	E	?	Muller & Faulkner	IBVS 3593		
2448011.415	3	V		H.Peter	BBS 95		
2448332.385	3	V		E.Blttler	BBS 97		
2448361.408	3	V		H.Peter	BBS 97		
2448653.347	3	V		H.Peter	BBS 100		
2448682.360	3	V		R.Baule	BAVM 60	:	
2448686.522	3	V		J.Schmidt	BAVM 60		
2448692.322	3	V		H.Peter	BBS 101		
2448721.3516	4	E	B	R.Diethelm	BBS 101		
2448721.359	3	V		M.Dahm	BAVM 62		
2449066.372	3	V		H.Peter	BBS 103		
2449416.374	3	V		D.Girrbach	BAVM 68		
2449771.346	3	V		D.Girrbach	BAVM 79	:	
2449776.311	3	V		H.Peter	BBS 108		
2449800.3605	4	E	B	R.Diethelm	BBS 108		
2449810.315	3	V		H.Peter	BBS 109		
2449829.3863	4	V		J.Polak	BRNO 32		
2449829.3912	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2449829.3946	4	V		M.Rottenborn	BRNO 32		
2450150.3545	4	E	?	E.Blttler	BBS 111		
2450184.3586	4	E	G	B.Albayrak et al.	IBVS 4399		
2450184.3595	4	E	B	B.Albayrak et al.	IBVS 4399		
2450481.2654	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2450481.2793	4	V		J.Kovarik	BRNO 32		
2450481.2814	4	V		M.Rottenborn	BRNO 32		
2450509.4708	4	V		L.Brat	BRNO 32		
2450509.4729	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2450510.3069	4	V		L.Brat	BRNO 32		
2450510.3083	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2450840.394	3	V		M.Dahm	BAVM 131		
2450840.399	3	V		R.Meyer	BAVM 113		
2450845.365	3	V		G.Nawrath	BAVM 113		
2450850.345	3	V		D.Girrbach	BAVM 113		
2450860.296	3	V		R.Meyer	BAVM 113		
2450865.269	3	V		R.Meyer	BAVM 113		
2450898.442	3	V		M.Schabacher	BAVM 113		
2451150.5730	4	E	G	T.Pribulla et al.	IBVS 4751		
2451150.5732	4	E	B	T.Pribulla et al.	IBVS 4751		
2451150.5741	4	E	U	T.Pribulla et al.	IBVS 4751		
2451185.406	3	V		R.Meyer	BAVM 122		
2451618.3349	4	E	?	B.Albayrak	IBVS 4941		
2451632.4342	4	E	?	B.Albayrak	IBVS 4941		
2451637.401	3	V		R.Meyer	BAVM 131		
2451924.373	3	V		R.Meyer	BAVM 143		
2451943.431	3	V		D.Motl	OEJV 0074		
2451958.3755	4	E	G	F.zkan	IBVS 5069		
2451958.3763	4	E	B	F.zkan	IBVS 5069		
2452308.3696	4	E	?	Senavci&Aksu	IBVS 5300		
2452319.1539	4	E	?	Nakajima	VSB 40		
2452337.401	3	V		W.Proksch	BAVM 154		
2452339.4598	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5341		
2452342.3736	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5341		
2452352.3260	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5341		
2452371.4026	4	E	o	H.Achterberg	BAVM 158		
2452376.3817	4	E	-Ir	G.Maintz	BAVM 158		
2452696.5140	4	E	o	H.Achterberg	BAVM 172		
2452744.6172	4	E	?	S.Dvorak	IBVS 5502		
2452955.2749	4	E	?	Nakajima	VSB 42		
2453046.5072	4	C	V	M.Lewandowski et al.	IBVS 5784		
2453081.351	3	V		R.Meyer	BAVM 171		
2453083.4377	4	E	?	O.Aksu et al.	IBVS 5588		
2453100.4160	4	E	?	O.Aksu et al.	IBVS 5588		
2453110.3665	4	E	-Ir	v.Poschinger	BAVM 172		
2453110.3669	4	E	-Ir	F.Agerer	BAVM 173		
2453110.36891	5	C	C	R.Ehrenberger	OEJV 0074		
2453390.6964	4	C	-Ir	W.Ogloza et al.	IBVS 5843		
2453410.5986	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453445.4313	4	E	o	U.Schmidt	BAVM 173		
2453445.4318	4	E	o	W.Proksch	BAVM 173		
2453458.7019	4	E	?	S.Dvorak	IBVS 5677		
2453460.3628	4	E	-Ir	v.Poschinger	BAVM 173		
2453460.371	3	V		M.Schubert	BAVM 174		
2453465.33649	5	C	R	R.Ehrenberger	OEJV 0074		
2453465.3369	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453702.5370	4	E	?	H.V.Senavci et al.	IBVS 5754		
2454097.3144	4	E	?	K.Nagai et al.	VSB 45		
2454179.4232	4	C	V	M.Wischnewski	BAVM 186		
2454223.3794	4	C	V	G.Monninger	BAVM 203		
2454456.4350	4	E	B;V	E.Esmer & G.Yazici	IBVS 5887		
2454505.3680	4	E	B;V	S.aliskan & Z.Avci	IBVS 5887		
2454507.4389	4	E	B;V	M.ztrk & A.Bingl	IBVS 5887		
2454519.4635	4	E	B;V	G.Aysan & E.Gnes	IBVS 5887		
2454835.453	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0116		
2454842.9174	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5894		
2454923.3667	4	C	V	M.Wischnewski	BAVM 209		
2455219.4511	4	C	R	S.Parimucha et al.	IBVS 5980		
2455500.6065	4	C	R	S.Parimucha et al.	IBVS 5980		
2455618.3762	4	C	o	M.Dietrich	BAVM 220		
2455628.3288	4	C	o	M.Dietrich	BAVM 220		
2455660.6748	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455931.8757	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2456324.1683	4	C	V	H.Itoh	VSB 56		
2456324.1686	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 56		
2456371.4447	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 232		
2456706.5078	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456712.3120	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456745.4867	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456746.3170	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457080.5528	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457465.3797	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2458530.28650	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cnc WY _min_ 0.0014 EA/RS    
2459258.47300	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cnc WY _min_ 0.0012 EA/RS    
