2444365.2497	4	E	?		GCVS 1985	$	
2445769.7315	4	E	?	Liu Xue-Fu	AANS 29.1.16		
2445770.6919	4	E	?	Liu Xue-Fu	AANS 29.1.16		
2445770.8840	4	E	?	Liu Xue-Fu	AANS 29.1.16		
2445773.7652	4	E	?	Liu Xue-Fu	AANS 29.1.16		
2445773.9572	4	E	?	Liu Xue-Fu	AANS 29.1.16		
2445841.7611	4	E	?	Liu Xue-Fu	AANS 29.1.16		
2446148.371	3	V		A.Paschke	BBS 77		
2446173.331	3	V		A.Paschke	BBS 77		
2446180.4493	4	E	?	O.Demircan	ASS 135.169		
2446200.418	3	V		A.Paschke	BBS 77		
2446220.406	3	V		A.Paschke	BBS 77		
2448329.510	3	V		J.Vandenbroere	BBS 98		
2448387.528	3	V		J.Vandenbroere	BBS 98		
2448400.405	3	V		J.Vandenbroere	BBS 98		
2448681.4388	4	E	B	F.Agerer	BAVM 60		
2448681.4391	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 60		
2448717.361	3	V		J.Vandenbroere	BBS 102		
2448733.492	3	V		J.Vandenbroere	BBS 102		
2448747.524	3	V		J.Vandenbroere	BBS 102		
2448791.503	3	V		J.Vandenbroere	BBS 102		
2449137.486	3	E	?	A.Paschke	BBS 104		
2449479.43	2	E	?	A.Paschke	BBS 106		
2449516.508	3	E	?	A.Paschke	BBS 107		
2449722.6325	4	E	?	J.Vandenbroere	IBVS 4554		
2449761.4371	4	E	B	F.Agerer	BAVM 90		
2449761.4375	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 90		
2449761.6308	4	E	G	F.Agerer	BAVM 90		
2449761.6313	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 90		
2449810.4258	4	E	?	J.Vandenbroere	IBVS 4554		
2449873.418	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2449882.436	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2449889.376	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2450152.3673	4	E	G	F.Agerer	BAVM 90		
2450152.3678	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 90		
2450152.5583	4	E	B	F.Agerer	BAVM 90		
2450152.5589	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 90		
2450170.440	3	V		J.Vandenbroere	BBS 112		
2450178.302	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2450195.379	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2450211.329	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2450218.445	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2450224.396	3	V		D.Dalmazio	BBS 112		
2450248.424	3	V		J.Vandenbroere	BBS 112		
2450252.453	3	E	?	A.Paschke	BBS 113/117		
2450516.408	3	V		J.Vandenbroere	BBS 115		
2450517.380	3	V		J.Vandenbroere	BBS 115		
2450517.572	3	V		J.Vandenbroere	BBS 115		
2450538.6880	4	C	ns	S.Cook	JAAVSO 39;94		
2450546.3702	4	E	?	R.Diethelm	BBS 115		
2450547.324	3	V		D.Dalmazio	BBS 119		
2450581.340	3	V		D.Dalmazio	BBS 119		
2450599.401	3	V		A.Manna	BBS 119		
2451250.4331	4	E	G	F.Agerer	BAVM 128		
2451250.4339	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 128		
2451258.6944	4	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451277.7129	4	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451278.4709	4	E	?	A.Paschke	BBS 121		
2451305.376	3	V		J.Verrot	BBS 120		
2451315.369	3	V		J.Verrot	BBS 121		
2451656.343	3	V		J.Verrot	BBS 122		
2451678.4430	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 152		
2452285.6859	4	E	?	E.Blttler	BBS 127		
2452296.6362	4	E	?	E.Blttler	BBS 127		
2452321.607	3	V		J.Vandenbroere	BBS 130		
2452338.496	3	V		J.Vandenbroere	BBS 130		
2452370.604	3	V		J.Vandenbroere	BBS 130		
2452373.4775	4	E	-Ir	F.Agerer	BAVM 158		
2452408.7297	4	C	ns	S.Dvorak	JAAVSO 39;94		
2452687.1813	4	E	?	Nakajima	VSB 42		
2452693.5265	4	E	-Ir	K. & M. Rtz	BAVM 172		
2452694.4851	4	E	?	E.Blttler	BBS 129		
2452763.4517	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5668		
2452764.4114	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5668		
2452765.3727	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5668		
2453047.5749	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2453080.6175	4	E	-Ir	F.Agerer	BAVM 172		
2453094.4474	4	E	?	E.Blttler	BBS 130		
2453095.7933	4	E	?	R.Nelson	IBVS 5602		
2453422.9478	4	E	?	T. Krajci	IBVS 5690		
2453451.3784	4	E	?	B.Albayrak et al.	IBVS 5649		
2453462.5215	4	E	-Ir	v.Poschinger	BAVM 173		
2453465.4037	4	E	-Ir	F.Agerer	BAVM 173		
2453490.3770	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5668		
2453729.5475	4	E	?	H.V. Senavci et al.	IBVS 5754		
2453883.6162	4	C	V	S.Dvorak	IBVS 5814		
2454137.9636	4	C	o	T.Krajci	IBVS 5806		
2454177.7284	4	C	R	R.Nelson	IBVS 5820		
2454184.4517	4	C	o	S.Dogru et al.	IBVS 5795		
2454211.3464	4	C	o	S.Dogru et al.	IBVS 5795		
2454871.8029	4	C	V	S.Dvorak	IBVS 5938		
2454888.9012	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5894		
2454922.3271	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 5898		
2454937.5033	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 5898		
2454957.6763	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5894		
2454971.5196	4	C	-Ir	P.Frank	BAVM 209		
2455249.4816	4	C	R	S.Parimucha et al.	IBVS 5980		
2455251.7874	4	C	V	S.Dvorak	IBVS 5974		
2455283.6760	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5945		
2455309.4183	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 214		
2455311.3397	4	C	ns	S.Parimucha et al.	IBVS 5980		
2455315.37371	5	C	R	R.Ehrenberger	OEJV 0160		
2455336.3077	4	C	ns	Y.Ogmen	JAAVSO 39;94		
2455593.9265	4	C	C	R.Nelson	IBVS 6018		
2455606.4136	4	C	R	S.Parimucha et al.	IBVS 5980		
2455622.9344	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455643.2990	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 6044		
2455669.4261	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 220		
2455669.6163	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 220		
2455672.4987	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 6044		
2455685.7485	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455700.3526	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 220		
2455700.5462	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 220		
2455989.8547	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456012.5240	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 228		
2456051.7145	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456400.5747	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 232		
2456407.4871	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456407.4949	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 232		
2456423.4374	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 6167		
2456729.4634	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456729.6559	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456734.4597	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457036.6389	4	C	V;I	S.Parimucha et al.	IBVS 6167		
2457056.6188	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 239		
2457064.686	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0172		
2457070.4505	4	C	V;I	S.Parimucha et al.	IBVS 6167		
2457125.3925	4	C	BVR	I.Bulut et al.	IBVS 6191	 	 
2457125.5822	4	C	BVR	I.Bulut et al.	IBVS 6191	 	 
2457141.3373	4	C	BVR	I.Bulut et al.	IBVS 6191	 	 
2457141.5297	4	C	BVR	I.Bulut et al.	IBVS 6191	 	 
2457151.3264	4	C	BVR	I.Bulut et al.	IBVS 6191	 	 
2457151.5190	4	C	BVR	I.Bulut et al.	IBVS 6191	 	 
2457152.4788	4	C	BVR	I.Bulut et al.	IBVS 6191	 	 
2457465.4213	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457465.6096	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457489.4319	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457489.6259	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2458540.43980	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0023 EW       
2458540.63440	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0012 EW       
2458924.46080	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0004 EW       
2458924.65320	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0026 EW       
2458927.34120	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0022 EW       
2458927.53460	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0006 EW       
2458939.44440	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0006 EW       
2459280.43400	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0010 EW       
2459280.62390	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0011 EW       
2459298.29840	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0027 EW       
2459298.49170	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0013 EW       
2459304.44450	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0011 EW       
2459304.63870	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0003 EW       
2459305.40640	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0011 EW       
2459305.59800	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn BI _min_ 0.0014 EW       
