2427470.0389	4	V		N.Florja	PSMO 8.2.106		
2435200.1131	4	E		J.B.Irwin	APJS 6.253	$	
2451925.8963	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2452205.2131	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2452663.1671	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2453020.4943	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2453408.0095	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2453755.2665	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2454150.3382	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2454474.9434	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2454784.4785	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
2455083.9056	4	C	ns	L.Szabados (ASAS)	IBVS 6038		
