2458542.32200	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; CMi AD _max_ 0.001 DSCT     
2458542.44400	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; CMi AD _max_ 0.001 DSCT     
2458928.37900	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; CMi AD _max_  DSCT     
2458928.50100	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; CMi AD _max_  DSCT     
2458928.33800	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; CMi AD _max_  DSCT     
2458928.45810	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; CMi AD _max_  DSCT     
