2449384.374	3	E	?	A.Paschke	BBS 106		
2450835.512	3	E	?	A.Paschke	BBS 119		
2451237.3167	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5263		
2451585.3900	4	E	?	J.Safar	BRNO 32		
2452282.372	3	E	?	A.Paschke	BBS 130		
2453409.3188	4	E	?	M. Zejda et al.	IBVS 5741		
2455923.413	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0147		
2455979.7148	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
