2425321.599	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2429880.568	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2431022.515	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2431462.321	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2434253.489	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2434304.372	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2434710.268	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2434714.447	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2435691.510	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2435856.253	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2436245.275	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2436486.560	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2436541.370	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2436820.533	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2437205.517	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2437222.377	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2437222.417	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2437907.509	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2437907.550	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2437945.472	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2437945.504	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2438144.395	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2438440.302	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2438440.348	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2438753.273	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2438753.300	3	P		Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2439070.443	3	E	?	Meinunger & Wenzel	MVS 4.141		
2439142.337	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2439878.266	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2440068.542	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2440825.506	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2440859.511	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2440914.331	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2441155.504	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2441189.341	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2441210.459	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2441248.482	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2441595.314	3	F		H.Busch	MHAR 10.3		
2441599.428	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2441599.453	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2441984.446	3	P		H.Busch	MHAR 10.3		
2441988.428	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2442741.339	3	P		H.Busch	MHAR 10.4		
2443392.609	3	V		K.Locher	BBS 35		
2448209.6711	4	E	?	Caton & Burns	IBVS 3900		
2450307.3162	4	E	?	Sandberg Lacy et a	IBVS 4597		
2451144.6845	4	E	?	Sandberg Lacy et a	IBVS 4737		
2451398.397	3	V		R.Meyer	BAVM 131		
2451436.390	3	V		R.Meyer	BAVM 131		
2451863.6357	4	E	?	Sandberg Lacy et a	IBVS 5067		
2451867.7992	4	E	?	Sandberg Lacy et a	IBVS 5067		
2451918.5502	4	E	?	Sandberg Lacy et a	IBVS 5067		
2452159.6745	4	E	G	C.Lacy et al.	IBVS 5251		
2452176.5911	4	E	G	C.Lacy et al.	IBVS 5251		
2452252.7163	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452269.6326	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452286.5500	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452565.6717	4	E	?	R.Nelson	IBVS 5371		
2452586.7519	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452874.35	2	V		R.Meyer	BAVM 171		
2452878.63	2	V		R.Meyer	BAVM 171		
2452929.3766	4	E	o	H.Jungbluth	BAVM 172		
2452988.58525	5	E	?	C.Lacy	IBVS 5577		
2452992.74846	5	E	?	C.Lacy	IBVS 5577		
2453026.58164	5	E	?	C.Lacy	IBVS 5577		
2453559.452	3	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2453614.49789	5	C	R	L.Brt	OEJV 0074		
2454020.4937	4	C	-I	F. Agerer	BAVM 183		
2454071.2432	4	C	V	G.Monninger	BAVM 203		
2454092.3224	4	C	-I	F. Agerer	BAVM 183		
2454367.2818	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 193		
2454388.3609	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 193		
2454773.2794	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 5898		
2454807.1086	4	C	V	H.Ito	VSB 48		
2455479.4780	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 215		
2455855.9340	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2456177.35038	5	C	R	H.Ku?akova	OEJV 0160		
2456219.6407	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 231		
2456257.639	3	C	V	R.Diethelm	IBVS 6042		
2456934.2993	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2456955.5087	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2459002.40677	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Cas V0459 _min_ 0.00034 EA/DM.!
2459467.61050	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V0459 _min_ 0.0008 EA       
