2457884.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 1.0000 M        
2458035.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _min_ 1.0000 M        
2458249.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 1.0000 M        
2458268.00000	5	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_  M        
2458266.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 10 M        
2458630.00000	5	V		Arthur_Sturm	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_  M        
2458406.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _min_ 1.0000 M        
2458632.00000	5	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_  M        
2458626.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 1.0000 M        
2458795.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _min_ 1.0000 M        
2458789.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; Cep T _min_ 2 M        
2458984.00000	0	V		Arthur_Sturm	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 2 M        
2458641.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 2 M        
2459006.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 2 M        
2459014.00000	0	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 10 M        
2459001.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _max_ 1.0000 M        
2459177.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cep T _min_ 1.0000 M        
