2427327.51	2	P		C.Hoffmeister	KVBB 24.115		
2427689.53	2	P		C.Hoffmeister	KVBB 24.115		
2427750.226	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2427871.46	2	P		C.Hoffmeister	KVBB 24.115		
2428081.83	2	F		N.M.Schackovskoj	BSAO 18.29		
2428082.338	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2428111.36	2	P		C.Hoffmeister	KVBB 24.115		
2429108.21	2	V		C.Hoffmeister	KVBB 24.115		
2429168.97	2	V		C.Hoffmeister	KVBB 24.115		
2429229.301	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2430587.419	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2433153.450	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2433214.248	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2434240.334	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2434330.483	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2434481.52	2	V		R.Szafraniec	AAC 5.193		
2435447.184	3	P		N.B.Perova	AC 205.24		
2453046.07	2	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2454011.984	3	C	Ic	A.Paschke	OEJV 0116		
2454011.986	3	C	Vj	A.Paschke	OEJV 0116		
2457030.644	3	C	V	A.Paschke	OEJV 0172		
2457030.651	3	C	I	A.Paschke	OEJV 0172		
