2452548.4392	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5341		
2452956.4747	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5668		
2453011.3742	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5668		
2453262.5011	4	E	?	C.H.Porowski	IBVS 5606		
2453331.6475	4	E	?	S.Dvorak	IBVS 5603		
2453345.3255	4	E	?	C.H.Porowski	IBVS 5606		
2453351.4036	4	E	?	C.H.Porowski	IBVS 5606		
2454142.9678	4	C	Ic	K.Nakajima	VSB 46		
2454808.0247	4	C	Ic	K.Nakajima	VSB 48		
2456193.60881	5	C	C	M.Maek	OEJV 0160		
2457309.0647	4	C	V	H.Itoh	VSB 61		
2458836.35410	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cet EE _min_ 0.0015 EW       
2458836.53980	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cet EE _min_ 0.0013 EW       
