2458013.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _min_ 1.0000 SRA      
2458211.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _max_ 1.0000 SRA      
2458404.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _min_ 1.0000 SRA      
2458519.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _max_ 1.0000 SRA      
2458577.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _min_ 1.0000 SRA      
2458791.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _min_ 1.0000 SRA      
2458621.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _max_ 3 SRA      
2459039.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _max_ 1.0000 SRA      
2459183.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg RS _min_ 1.0000 SRA      
