2457931.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _max_ 1.0000 SRB      
2458105.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _min_ 1.0000 SRB      
2458606.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _max_ 1.0000 SRB      
2458908.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _min_ 1.0000 SRB      
2458602.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _max_ 1 SRB      
2459009.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _max_ 1 SRB      
2459017.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _max_ 1.0000 SRB      
2459141.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _min_ 1.0000 SRB      
2459209.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _max_ 1.0000 SRB      
2459311.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg AA _min_ 1.0000 SRB      
