2458308.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _min_ 1.0000 ZAND+SR  
2458347.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _max_ 1.0000 ZAND+SR  
2458548.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _min_ 1.0000 ZAND+SR  
2458573.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _max_ 1.0000 ZAND+SR  
2458607.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _min_ 1.0000 ZAND+SR  
2458675.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _max_ 1.0000 ZAND+SR  
2458772.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _min_ 1.0000 ZAND+SR  
2459064.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Cyg CH _max_ 1.0000 ZAND+SR  
