2414422.397	3	F		J.J.Ikauniex	PZ 6.16		
2428096.277	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428097.444	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428109.410	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428164.304	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428332.467	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428338.452	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428424.332	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428449.363	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428745.247	3	F		J.J.Ikauniex	PZ 6.16		
2428783.405	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428784.573	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2428814.393	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2429135.374	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2429160.369	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2429166.374	3	P		A.A.Wachmann	AAAN 11.5.45		
2429456.254	3	F		J.J.Ikauniex	PZ 6.16		
2429852.321	3	F		J.J.Ikauniex	PZ 6.16		
2429877.418	3	V		E.Loreta	BZ 22.85		
2436818.411	3	P		Voigtlnder	HABZ 18		
2436844.369	3	P		Voigtlnder	HABZ 18		
2436848.436	3	P		Voigtlnder	HABZ 18		
2436895.325	3	P		Voigtlnder	HABZ 18		
2437202.422	3	P		Voigtlnder	HABZ 18		
2444919.561	3	E	?	Lacy & Frueh	AJ 94.712		
2445889.4747	4	E	?	R.Diethelm	BBS 73		
2448108.361	3	E	?	R.Diethelm	BBS 96	:	
2450043.3757	4	E	?	C.Jordi et al.	IBVS 4300		
2450725.7468	4	E	?	Sandberg Lacy et a	IBVS 4597		
2451780.3424	4	E	?	T.Hegeds et al.	IBVS 5372		
2452613.0385	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452721.5987	4	E	?	L.Kotkov & M.Wolf	IBVS 5676		
2452875.4925	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5583		
2452900.5454	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5583		
2453178.5071	4	E	?	L.Kotkov & M.Wolf	IBVS 5676		
2453209.5233	4	E	?	O.Pejcha	IBVS 5645		
2453227.4168	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453233.3828	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453246.5050	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453252.4709	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453258.4358	4	E	?	O.Pejcha	IBVS 5645		
2455063.4046	4	C	-Ir	P.Frank	BAVM 212		
2455106.3494	4	C	V	S.Kleidis	IBVS 5933		
2455391.4693	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 214		
2455397.4341	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 215		
2455700.45038	5	C	B	P.Zasche	IBVS 6007		
2455799.4673	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 225		
2456188.3763	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 231		
2456535.5314	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456584.4401	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456918.4750	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 239		
2457178.5450	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457332.4373	4	C	R	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457332.4383	4	C	V	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2459465.46540	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0442 _min_ 0.0001 EA       
