2426811.55	2	P		H.-U.Sandig	AN 276.177		
2426942.37	2	P		H.-U.Sandig	AN 276.177		
2426951.32	2	P		H.-U.Sandig	AN 276.177		
2428749.44	2	P		H.-U.Sandig	AN 276.177		
2429170.29	2	P		H.-U.Sandig	AN 276.177		
2431152.41	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1.275		
2433817.45	2	P		V.M.Tabachnik	AC 130.10		
2433826.45	2	P		V.M.Tabachnik	AC 130.10		
2433852.46	2	P		V.M.Tabachnik	AC 130.10		
2433861.49	2	P		V.M.Tabachnik	AC 130.10		
2433896.46	2	P		V.M.Tabachnik	AC 130.10		
2433914.33	2	P		V.M.Tabachnik	AC 130.10		
2436805.35	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2436847.44	2	P		H.Busch	HABZ 28		
2436867.27	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2437112.51	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2437189.40	2	P		H.Busch	HABZ 28		
2437200.37	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2437489.53	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2437524.48	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2437542.40	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2437544.42	2	P		H.Busch	HABZ 28		
2437579.39	2	P		H.Busch	HABZ 28		
2440119.34	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2440145.34	2	P		G.Romano	MSAI 40.392		
2452863.00	2	V		R.Meyer	BAVM 171		
2452867.22	2	V		R.Meyer	BAVM 171		
2453243.753	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
2453248.003	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
