2452386.4415	4	E	?	R.Diethelm	BBS 120		
2452868.4904	4	E	-I	F.Agerer	BAVM 172		
2453613.5407	4	E	?	M. Zejda et al.	IBVS 5741		
2453621.5846	4	C	-I	Agerer	BAVM 178		
2455075.4765	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 212		
2455396.5066	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 214		
2459160.34390	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0509 _min_ 0.0005 EA       
2459106.46480	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0509 _min_ 0.0005 EA       
