2433804.50	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2433824.44	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2433836.37	2	V		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2433927.31	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2433946.36	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2433948.33	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2433978.28	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434196.37	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434216.34	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434276.358	3	P		P.F.Vavryniuk	CLVO 39.26		
2434277.34	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434327.324	3	P		P.F.Vavryniuk	CLVO 39.26		
2434510.177	3	F		V.M.Tabachnik	AC 167.22		
2434513.49	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434627.34	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434634.44	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434635.46	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2434708.250	3	P		P.F.Vavryniuk	CLVO 39.26		
2434866.374	3	P		P.F.Vavryniuk	CLVO 39.26		
2434954.46	2	P		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2435363.51	2	V		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2435364.45	2	V		W.Zessewitsch	AC 164.15		
2435624.430	3	P		P.F.Vavryniuk	CLVO 39.26		
2435924.463	3	P		P.F.Vavryniuk	CLVO 39.26		
2435955.404	3	P		P.F.Vavryniuk	CLVO 39.26		
2436867.300	3	P		K.Hussler	HABZ 30		
2437575.397	3	P		K.Hussler	HABZ 30		
2437586.362	3	P		K.Hussler	HABZ 30		
2437885.409	3	P		K.Hussler	HABZ 30		
2438232.531	3	P		K.Hussler	HABZ 30		
2438233.486	3	P		K.Hussler	HABZ 30		
2447671.555	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447713.454	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447744.408	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447753.453	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447754.404	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56	:	
2447775.360	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447991.552	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2448472.499	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 79		
2448762.498	3	F		W.Moschner	BAVM 62		
2448763.454	3	F		W.Moschner	BAVM 62		
2448802.477	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 131		
2449132.4980	4	E	o	W.Moschner	BAVM 68		
2449844.4016	4	E	o	W.Moschner	BAVM 132		
2450180.5888	4	E	o	W.Moschner	BAVM 132		
2450190.5895	4	E	o	W.Moschner	BAVM 132		
2450192.4940	4	E	o	W.Moschner	BAVM 132		
2450376.3021	4	E	o	W.Moschner	BAVM 132		
2450603.4448	4	E	o	W.Moschner	BAVM 132		
2450705.3497	4	E	o	W.Moschner	BAVM 132		
2451274.8715	4	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451304.8680	4	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2452113.4401	4	E	?	R.Diethelm	BBS 126		
2452196.2968	4	E	?	R.Diethelm	BBS 126		
2452483.4392	4	E	?	R.Diethelm	BBS 128		
2452486.7722	4	C	V	S.Dvorak	JAAVSO 41;122	$	
2452889.1513	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2453638.6726	4	E	?	S. Dvorak	IBVS 5677		
2453932.4807	4	C	V	R. Diethelm	BBS 133 (=IBVS 5781)		
2454002.4808	4	C	-I	F. Agerer	BAVM 183		
2454310.1001	4	C	V	H.Itoh	VSB 46		
2454340.0990	4	C	V	K.Nakajima	VSB 46		
2455011.0490	4	C	V	K.Shiokawa	VSB 50		
2455279.6187	4	C	o	W.Moschner & P.Frank	BAVM 214		
2455321.5236	4	C	m	S.Dogru et al.	IBVS 5988		
2455671.5208	4	C	o	P.Frank	BAVM 225		
2455674.3797	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2456933.4238	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2457230.0886	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 61		
2458301.51360	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V0753 _min_ 0.0012 EA       
2458745.32210	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0753 _min_ 0.0001 EA       
2459002.46380	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V0753 _min_ 0.0005 EA       
2459360.55720	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V0753 _min_ 0.0002 EA       
2459364.36800	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V0753 _min_ 0.0001 EA       
2459463.41380	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0753 _min_ 0.0001 EA       
