2451801.3616	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2451806.3123	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2451806.4837	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2451811.4346	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2451814.4377	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2451850.3057	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2451967.628	3	V		K.Locher	BBS 124		
2452080.538	3	V		K.Locher	BBS 125		
2452112.5044	4	E	?	E.Blttler	BBS 126		
2452139.5379	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5583		
2452443.4351	4	E	?	E.Blttler	BBS 128		
2452502.434	3	V		K.Locher	BBS 128		
2452820.467	3	V		K.Locher	BBS 129		
2452820.4681	4	E	?	E.Blttler	BBS 130		
2453082.638	3	V		K.Locher	BBS 130		
2453233.3768	4	E	?	E.Blttler	IBVS 5653		
2453638.3354	4	E	?	E.Blttler	IBVS 5713		
2454002.4708	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454019.4317	4	C	R	E.Blttler	BBS 133 (=IBVS 5781)		
2454020.3167	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454020.4929	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454240.4651	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 186		
2454407.2568	4	C	C	E.Blttler	IBVS 5837		
2455066.4552	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 212		
2455154.2636	4	C	C	E.Blttler	IBVS 5920		
2455674.4255	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455674.6015	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455687.4995	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2456159.4129	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 231		
2456159.5894	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 231		
2456483.4532	4	C	R	M.Aki	IBVS 6125		
2456513.4856	4	C	m	R.Orhan	IBVS 6125		
2456933.2893	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2456933.4657	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2458301.52130	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2280 _min_ 0.0029 EW       
