2425561.229	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2425687.578	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2426001.486	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2426068.494	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2426826.547	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2428656.530	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2430463.496	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2430486.451	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2430704.676	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2430819.496	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2431290.421	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2431554.518	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2431556.465	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2433882.183	3	P		T.G.Nikulina	AC 227.17		
2435861.497	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2435903.597	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2436307.454	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2436307.483	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2436661.591	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2436688.440	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2436715.214	3	P		T.G.Nikulina	AC 227.17		
2437044.481	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2437350.644	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2437779.457	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2437871.422	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2437938.364	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2438112.584	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2438204.456	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2438227.411	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2438319.292	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2438560.460	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2438583.440	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2438650.353	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2438675.335	3	P		L.Meinunger	MVS 3.17		
2438849.476	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2438849.526	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439205.574	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439816.225	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439827.658	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439827.688	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439894.640	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439917.596	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439919.551	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439940.587	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439942.503	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439942.533	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439942.563	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439944.487	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439965.487	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2439965.513	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2440101.428	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2440149.253	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2440149.279	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2440321.476	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2440321.506	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2441127.450	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2441217.322	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2441217.350	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2441240.283	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2441240.313	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2441929.386	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2442151.468	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2442151.510	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2442599.414	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2442714.256	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2442840.599	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2442955.420	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2442955.443	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2443288.477	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2443575.606	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2443579.443	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2443956.532	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2444427.436	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2445074.452	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2445141.443	3	P		P.Khnlenz	MVS 12.4		
2445562.427	3	V		B.Klaas	BAVM 38	:	
2447591.586	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447727.396	3	V		H.Peter	BBS 92	:	
2447727.5053	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 56		
2447729.421	3	V		P.Hajek	BRNO 30		
2448018.466	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2448108.413	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2448686.5102	4	E	G	F.Agerer	BAVM 60		
2448686.5106	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 60		
2448732.451	3	F		W.Moschner	BAVM 62		
2449446.427	3	V		M.Rottenborn	BRNO 31		
2449446.432	3	V		J.Kovarik	BRNO 31		
2449446.435	3	V		M.Vetrovcova	BRNO 31		
2449446.438	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2449446.447	3	V		A.Kratochvil	BRNO 31		
2449536.381	3	V		F.Acerbi	BBS 107		
2449578.5101	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2450941.4252	4	V		L.Brat	BRNO 32		
2451318.4818	4	V		M.Haltuf	BRNO 32		
2451385.5114	4	V		M.Haltuf	BRNO 32		
2452411.5144	4	E	-Ir	F.Agerer	BAVM 158		
2452675.6717	4	E	?	L.Kotkov & M.Wolf	IBVS 5676		
2453144.546	3	V		K.Locher	BBS 130	:	
2453158.0467	4	E	?	Nakajima	VSB 43		
2453483.434	3	V		K.Locher	OEJV 0003		
2454199.3627	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 186		
2455250.2508	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 51		
2455252.1643	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 51		
2455282.792	3	C	V	S.Dvorak	IBVS 5974		
2455627.3450	4	C	V	F.Agerer	BAVM 220		
2455667.5437	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 220		
2456017.8384	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456404.50146	5	C	C	K.Ho?kova	OEJV 0160		
2456737.5723	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456783.5132	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457295.5153	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457474.5327	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457543.4479	4	C	V	H.Braunwarth	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2458946.54220	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra BU _min_ 0.0005 EA/SD:   
2459258.55435	3	C	CV	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; Dra BU _min_ 0.00347 EA/SD:   
2459304.49500	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra BU _min_ 0.0008 EA/SD:   
