2458946.46940	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra V0349 _min_ 0.0007 EW       
2458947.44390	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra V0349 _min_ 0.0008 EW       
2458948.41750	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra V0349 _min_ 0.0016 EW       
2458948.61000	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra V0349 _min_ 0.0013 EW       
2459328.34130	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra V0349 _min_ 0.0027 EW       
2459328.53040	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Dra V0349 _min_ 0.0013 EW       
