2428126.39	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2428453.63	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2428495.69	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2428950.34	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2429163.59	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2429168.58	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2429289.38	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2429316.32	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2429638.45	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2430346.65	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2430378.54	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2431145.46	2	P		C.Hoffmeister	VSS 1.110		
2446851.432	3	V		V.Wagner	BRNO 30		
2447470.640	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447554.54	2	F		Moschner&Kleikamp	BAVR 38.70	:	
2447571.337	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447571.342	3	V		J.Borovicka	BRNO 30		
2447613.32	2	V		A.Paschke	BBS 91	:	
2447804.610	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447863.333	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447925.418	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2447967.378	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2448306.361	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 68		
2448645.342	3	F		W.Moschner	BAVM 62		
2448650.381	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 68		
2448989.380	3	F		W.Moschner	BAVM 62		
2450046.6150	4	V		A.Dedoch	BRNO 32		
2450152.3448	4	E	?	E.Blttler	BBS 111		
2451585.4954	4	E	?	J.Safar	BRNO 32		
2451850.4584	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5287		
2451951.3324	4	E	?	R.Diethelm	BBS 124		
2452253.401	3	E	?	E.Blttler	BBS 127		
2452320.52802	5	C	o	J.afr	OEJV 0074		
2454092.6818	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454454.3417	4	C	V	P.Frank	BAVM 193		
2455601.35654	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2455604.7141	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455622.33849	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2455627.37542	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2455960.4837	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456013.34749	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456246.62216	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456643.5046	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 234		
2458187.44710	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem CW _min_ 0.00347 EA/SD    
2458855.37209	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem CW _min_ 0.00347 EA/SD    
