2458850.48060	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem IL _max_ 0.0026 RRAB     
2458926.39610	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem IL _max_ 0.0020 RRAB     
2458521.34462	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem IL _max_ 0.00347 RRAB     
2458934.39360	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem IL _max_ 0.0013 RRAB     
2458945.37420	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem IL _max_ 0.0010 RRAB     
2458934.39240	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem IL _max_ 0.00347 RRAB!
2458934.28805	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem IL _min_ 0.00556 RRAB!
2458939.38537	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem IL _max_ 0.00347 RRAB!
2458939.30885	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem IL _min_ 0.00486 RRAB!
