2452965.8942	4	C	V	S.Dvorak	JAAVSO 41;122	$	
2453388.4886	4	E	-I	P.Frank	BAVM 173		
2455263.4324	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 214		
2457419.52897	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem KM _min_ 0.00347 EA       
2458542.30546	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem KM _min_ 0.00347 EA       
2458865.44708	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem KM _min_ 0.00347 EA       
2459177.63201	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem KM _min_ 0.00347 EA       
2459263.44341	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem KM _min_ 0.00347 EA       
