2458205.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Her W _max_ 1.0000 M        
2458488.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Her W _max_ 1.0000 M        
2458777.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Her W _max_ 1.0000 M        
2458993.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Her W _max_ 1.0000 M        
2459046.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; Her W _max_ 2 M        
2459333.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Her W _max_ 1.0000 M        
