2426575.454	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2426575.463	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.95		
2426623.243	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2426919.577	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2426929.122	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2426986.480	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427244.530	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427421.392	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427612.549	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427636.450	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427660.338	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427684.240	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427698.578	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427708.132	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427722.457	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427765.460	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2427908.857	3	V		F.Lause	AN 257.73		
2428654.399	3	F		D.Y.Martinoff	IKZ 26.45		
2430585.179	3	F		D.Y.Martinoff	IKZ 26.45		
2431292.510	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.95		
2435364.334	3	V		W.Zessewitsch	AC 174.17		
2436788.422	3	P		H.Huth	MVS 2.123		
2436836.355	3	P		H.Huth	MVS 2.123		
2437027.614	3	P		H.Huth	MVS 2.123		
2438284.380	3	P		H.Huth	MVS 2.123		
2441204.467	3	V		H.Peter	ORI 129		
2441228.360	3	V		H.Peter	ORI 129		
2441596.362	3	V		H.Peter	BBS 6		
2441830.530	3	V		K.Locher	BBS 9	:	
2441830.535	3	V		H.Peter	BBS 9		
2442633.440	3	V		K.Locher	BBS 23		
2442958.434	3	V		H.Peter	BBS 28		
2443436.339	3	V		H.Peter	BBS 35		
2443713.518	3	V		K.Locher	BBS 38		
2444129.316	3	V		H.Peter	BBS 45		
2444540.314	3	V		H.Peter	BBS 51		
2444707.588	3	V		K.Locher	BBS 54		
2444841.412	3	V		H.Peter	BBS 56		
2444865.299	3	V		H.Peter	BBS 56		
2445577.402	3	V		K.Locher	BBS 68		
2445878.492	3	V		H.Peter	BBS 72		
2445945.386	3	V		H.Peter	BBS 74		
2446270.372	3	V		H.Peter	BBS 77		
2446657.491	3	V		K.Locher	BBS 81		
2446939.461	3	V		K.Locher	BBS 84		
2447350.469	3	V		K.Locher	BBS 89		
2447742.372	3	V		K.Locher	BBS 92		
2447761.497	3	V		T.Brelstaff	VSSC 73		
2448043.445	3	V		H.Peter	BBS 95		
2448086.444	3	V		H.Peter	BBS 96		
2448497.447	3	V		H.Peter	BBS 98		
2449147.437	3	V		H.Peter	BBS 104		
2449859.527	3	V		K.Locher	BBS 109		
2450337.432	3	V		H.Peter	BBS 113		
2450638.510	3	V		K.Locher	BBS 115		
2451288.4941	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5263		
2454600.4544	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 203		
2454600.4570	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 201		
2455379.4648	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 215		
2456072.4392	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 231		
2456483.4550	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 232		
2456808.4359	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 238		
2457176.4277	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2459384.40220	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Her DH _min_ 0.0039 EA/SD    
