2430893.21	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2430894.27	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2430895.35	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2430908.31	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2430945.27	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2430946.33	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2430971.26	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2430996.20	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2431021.12	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2431216.26	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2431256.35	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.109		
2441864.7403	4	E	?	Ebbighausen [Lkn.]	PASP 86.205		
2445820.456	3	V		B.-C.Kmper	BAVM 38		
2447266.5070	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 50		
2447653.5143	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 52		
2448014.499	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 59		
2448762.4725	4	E	G	F.Agerer	BAVM 60		
2448762.4744	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 60		
2449060.5783	4	E	B	F.Agerer	BAVM 62		
2449060.5842	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 62		
2449472.5069	4	E	B	F.Agerer	BAVM 68		
2449472.5105	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 68		
2449859.5156	4	E	B	R.Diethelm	BBS 109		
2451287.7312	4	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451308.8692	4	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451703.4593	4	E	-I	W.Kleikamp	BAVM 152		
2452426.5059	4	E	-I	F.Agerer	BAVM 158		
2453408.6264	4	C	o	Moschner	BAVM 178		
2453589.6659	4	C	ns	C.Hesseltine	JAAVSO 37(1);44		
2454218.4095	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 186		
2454235.7502	4	C	ns	J.Bialozynski	JAAVSO 37(1);44		
2454244.4224	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 186		
2454261.7725	4	C	ns	C.Hesseltine	JAAVSO 37(1);44		
2454296.4520	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5837		
2454555.5385	4	C	-I	M.& K.Rtz	BAVM 209		
2454596.7338	4	C	ns	J.Bialozynski	JAAVSO 37(1);44		
2454608.1716	4	C	Rc	K.Nagai	VSB 48		
2454941.4588	4	C	-U;-I	M.Rtz & K.Rtz	BAVM 214		
2454945.7946	4	C	V	S.Dvorak	IBVS 5938		
2454945.7970	4	C	ns	K.Menzies	JAAVSO 38;85		
2455340.3866	4	C	V	G.Corfini	OEJV 0137		
2455345.8105	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 39;94		
2455353.3966	4	C	V	G.Corfini	OEJV 0137		
2455752.3184	4	C	C	Y.Ogmen	JAAVSO 40;975		
2455778.3450	4	C	C	Y.Ogmen	JAAVSO 40;975		
2456050.4343	4	C	B;V	A.Liakos et al.	IBVS 6095		
2456070.4840	4	C	B;V	A.Liakos et al.	IBVS 6095		
2456807.097	3	C	B	K.Nagai	VSB 59		
2456807.110	3	C	V	K.Nagai	VSB 59		
2456807.110	3	C	Ic	K.Nagai	VSB 59		
2456812.5078	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 238		
2456823.3441	4	C	V	Y.Ogmen	JAAVSO 42;426		
2457169.1497	4	C	B	K.Nagai	VSB 61		
2457169.1510	4	C	Ic	K.Nagai	VSB 61		
2457169.1515	4	C	V	K.Nagai	VSB 61		
2457179.4535	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2459024.47310	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Her LT _min_ 0.0002 EA/D     
2459024.49440	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Her LT _min_ 0.0040 EA/D     
