2430431.54	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2430466.47	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2430843.44	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2430909.47	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2431002.35	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2431255.45	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2431263.47	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2431317.41	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2432709.45	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2433736.59	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2433798.52	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2435664.46	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2435668.47	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2435956.55	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2435960.58	2	P		C.Hoffmeister	VSS 4.354		
2445913.460	3	V		P.Svoboda	BRNO 27		
2445913.461	3	V		P.Troubil	BRNO 27		
2445913.466	3	V		P.Lutcha	BRNO 27		
2445913.484	3	V		P.Hajek	BRNO 27		
2446924.612	3	V		K.Locher	BBS 84		
2447239.625	3	V		K.Locher	BBS 87		
2447293.505	3	V		A.Slatinsky	BRNO 30		
2447293.507	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2447612.567	3	V		K.Locher	BBS 91		
2447670.461	3	V		J.Borovicka	BRNO 30		
2447670.469	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447954.527	3	V		K.Locher	BBS 94	:	
2448016.456	3	V		J.Borovicka	BRNO 31		
2448016.461	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2448113.354	3	V		K.Locher	BBS 96		
2448440.523	3	V		K.Locher	BBS 98		
2449078.641	3	V		K.Locher	BBS 103		
2449451.533	3	V		K.Locher	BBS 106		
2449801.578	3	V		K.Locher	BBS 108		
2449859.487	3	V		K.Locher	BBS 111		
2450851.686	3	V		K.Locher	BBS 117		
2451258.876	3	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451310.762	3	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451578.669	3	V		K.Locher	BBS 122		
2453502.4867	4	E	-I	F.Agerer	BAVM 173		
2453502.492	3	V		K.Locher	OEJV 0003		
2453566.4359	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 178		
2454297.4702	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 193		
2454957.8089	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5894		
2455341.4971	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 214		
2455380.5388	4	C	C	M.Vra?k	OEJV 0137		
2455660.5641	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455683.4500	4	C	o	W.Moschner & P.Frank	BAVM 220		
2455689.50856	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2455689.5116	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455723.8401	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455749.41752	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456095.40875	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2458253.48900	4	C	TG	Manfred_Raetz	BAV-JOURNAL ; Her V0381 _min_ 0.0001 EA/SD    
