2457522.46585	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _max_ 0.00486 RR:      
2457559.64039	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _max_ 0.00486 RR:      
2457559.51839	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _min_ 0.00347 RR:      
2458662.58131	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _max_ 0.00486 RR:      
2458662.42190	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _min_ 0.00347 RR:      
2458685.56526	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _max_ 0.00486 RR:      
2458685.45362	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _min_ 0.00347 RR:      
2458989.50499	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _max_ 0.00486 RR:      
2459022.55738	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _max_ 0.00486 RR:      
2459130.34047	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V0570 _max_ 0.00486 RR:      
