2458210.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_ 1.0000 M        
2458208.00000	5	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_  M        
2458518.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_ 10 M        
2458522.00000	5	V		Arthur_Sturm	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_  M        
2458526.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_ 1.0000 M        
2458528.00000	0	V		Michel_Dumont	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_ 12 M        
2458838.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_ 1.0000 M        
2458936.00000	0	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_ 5 M        
2459151.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Leo R _max_ 1.0000 M        
2459326.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; Leo R _min_ 1.0000 M        
