2452309.6134	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5258		
2452320.4419	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5258		
2452321.4647	4	E	?	T.Pribulla et al.	IBVS 5258		
2452704.5261	4	E	?	M.Drozdz et al.	IBVS 5623		
2453008.9407	4	E	?	S.Dvorak	IBVS 5603		
2453067.3696	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2453431.4367	4	E	?	M.Drozdz et al.	IBVS 5623		
2453431.6400	4	E	?	M.Drozdz et al.	IBVS 5623		
2453432.4569	4	E	?	M.Drozdz et al.	IBVS 5623		
2453433.4799	4	E	?	M.Drozdz et al.	IBVS 5623		
2453453.4993	4	E	o	U.Schmidt	BAVM 173		
2453464.9407	4	E	?	Nakajima	VSB 44		
2453465.1487	4	E	?	Nakajima	VSB 44		
2453476.3863	4	E	V	F.Agerer	BAVM 173		
2453812.2477	4	E	?	K.Nagai et al.	VSB 45		
2453823.6942	4	C	V	V.Petriew	JAAVSO 41;122	$	
2454209.4219	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 186		
2454506.4816	4	C	o	S.Parimucha et al.	IBVS 5898		
2454557.3448	4	C	R	R.Ehrenberger	OEJV 0094		
2455621.5624	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2455671.4107	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 220		
2456011.3759	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 6044		
2456354.3966	4	C	R	L.Corp	JAAVSO 41;328		
2456398.5324	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 232		
2458565.36170	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0015 EW       
2458565.56360	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0037 EW       
2458928.40380	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0013 EW       
2458928.60780	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0025 EW       
2458886.52910	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0001 EW       
2459270.61640	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0001 EW       
2459280.41540	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0018 EW       
2459280.62480	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Leo EX _min_ 0.0016 EW       
