2422511.496	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422513.386	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422530.413	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422547.438	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422581.482	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422583.375	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422602.283	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422615.503	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2422638.224	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2422655.246	3	V		E.Leiner	AN 213.289		
2422770.609	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422787.633	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422806.540	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422808.432	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422876.517	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422893.536	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422895.430	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422929.479	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422931.363	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422948.394	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2422967.299	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2423001.340	3	V		E.Leiner	AN 216.153		
2423018.353	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2423020.245	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2423207.490	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423209.380	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423243.422	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423279.350	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423294.480	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423294.486	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2423296.369	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423349.308	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2423502.515	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423517.647	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2423555.478	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423574.386	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423608.427	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423644.359	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423661.377	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2423676.506	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2423765.406	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2423922.382	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2424094.478	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2424117.174	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2424232.536	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2424251.449	3	V		G.A.Lange	AC 200.14		
2424268.467	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2424285.496	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2424287.384	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2424340.346	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2424355.478	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2424372.482	3	V		G.A.Lange	AC 200.14		
2424372.483	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.205		
2424372.501	3	V		E.Leiner	AN 226.97		
2424595.666	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2424809.365	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2424979.592	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2425244.365	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2425361.630	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2425363.514	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2425399.453	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2425501.573	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2425503.471	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2425524.263	3	V		A.A.Nijland	AN 242.97		
2426148.385	3	V		G.A.Lange	AC 200.14		
2427124.283	3	V		G.A.Lange	AC 200.14	:	
2427366.367	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427368.253	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427370.147	3	V		F.Lause	AN 254.375	:	
2427421.216	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427608.453	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427610.341	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427627.375	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427659.520	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427697.340	3	V		F.Lause	AN 254.375		
2427714.366	3	V		S.Scczyrbak	AAC 4.54		
2428285.530	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428357.391	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428374.422	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428395.241	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428427.376	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428429.263	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428446.292	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428459.527	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428461.418	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428465.196	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428478.431	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428684.575	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428688.380	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428690.257	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428790.500	3	V		W.Tecza	AAC 3.130		
2428790.502	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428792.388	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428807.537	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2428845.352	3	V		F.Lause	AN 266.21		
2429036.360	3	V		S.Scczyrbak	AAC 4.14		
2429051.496	3	V		W.Tecza	AAC 3.148		
2429070.412	3	V		W.Tecza	AA 27.152		
2429135.450	3	V		W.Tecza	AA 27.152	:	
2429433.528	3	V		W.Tecza	AA 27.152		
2429446.752	3	F		S.Gaposchkin	HA 113.75		
2430252.457	3	V		W.Tecza	AA 27.152		
2430326.215	3	V		W.Tecza	AA 27.152		
2430617.473	3	V		W.Tecza	AA 27.152		
2431018.415	3	V		W.Tecza	AA 27.152		
2432616.548	3	V		R.Szafraniec	AAC 4.113		
2432686.511	3	V		R.Szafraniec	AAC 4.113		
2432739.490	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2432807.554	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.5		
2432809.455	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2432828.363	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2432847.273	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2433000.465	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433032.620	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433053.412	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.5		
2433174.457	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433210.392	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433399.519	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433418.436	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.7		
2433418.438	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433435.458	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433435.472	3	V		E.Pocher	BAVM 4		
2433471.400	3	V		E.Pocher	BAVM 4		
2433488.421	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2433505.425	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.7		
2433505.435	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433539.481	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.7		
2433541.360	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433541.375	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2433558.383	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433577.317	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433594.333	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433800.466	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.11		
2433851.543	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2433868.563	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2433889.367	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2433889.369	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433925.300	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2434131.443	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2434133.336	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.53		
2434218.464	3	V		G.Chis	BSSS 8.784		
2434271.430	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.53		
2434479.445	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.191		
2434513.488	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.191		
2434543.752	3	E	?	W.S.Fitch	AJ 69.316		
2434967.388	3	V		I.Todoran	BSSS 8.784		
2434986.300	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.194	:	
2434986.305	3	V		I.Todoran	BSSS 8.784		
2435228.391	3	V		I.Todoran	BSSS 8.784		
2435366.456	3	V		R.Szafraniec	AA 6.142		
2435591.509	3	F		G.Chis	BSSS 8.784		
2435695.531	3	F		I.Todoran	SCA 4.403		
2435699.308	3	F		I.Todoran	SCA 4.403		
2435714.428	3	F		G.Chis	SCA 4.403		
2435716.339	3	F		G.Chis	SCA 4.403		
2435733.353	3	F		G.Chis	SCA 4.403		
2435748.487	3	F		S.Radu	SCA 4.403	:	
2435748.488	3	V		R.Szafraniec	AA 7.189		
2435750.373	3	V		I.Todoran	SCA 4.403		
2435752.269	3	V		I.Todoran	SCA 4.403	:	
2435769.286	3	F		I.Todoran	SCA 4.403		
2435769.291	3	V		I.Todoran	SCA 4.403		
2435992.446	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436026.491	3	V		R.Szafraniec	AA 8.191		
2436028.390	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436393.398	3	V		I.Todoran	SCA 5.331	:	
2436393.418	3	V		G.A.Lange	AC 200.14	:	
2436395.298	3	V		I.Todoran	SCA 5.331	:	
2436427.449	3	V		G.A.Lange	AC 200.14		
2436429.342	3	V		G.A.Lange	AC 200.14		
2436756.538	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436758.422	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436760.315	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436809.493	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436811.380	3	V		I.Todoran	SCA 5.331	:	
2436813.270	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436830.294	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436845.420	3	V		I.Todoran	SCA 5.331		
2436847.297	3	V		R.Szafraniec	AA 10.69		
2436862.432	3	V		I.Todoran	SCA 5.331	:	
2437193.429	3	P		Scholz	HABZ 30		
2437208.548	3	V		I.Todoran	SCA 8.245	:	
2437212.330	3	V		I.Todoran	SCA 8.245	:	
2437227.461	3	V		I.Todoran	SCA 8.245	:	
2437248.265	3	V		I.Todoran	SCA 8.245	:	
2437505.479	3	V		H.Ganser	BAVM 15		
2437522.460	3	V		Z.Szpor	AA 17.62		
2437522.461	3	V		H.Brankewicz	AA 17.62		
2437524.392	3	V		I.Todoran	SCA 8.245		
2437558.431	3	V		I.Todoran	SCA 8.245		
2437923.441	3	V		W.Braune	BAVM 15		
2437923.443	3	V		J.Dball	BAVM 15		
2437959.386	3	P		Scholz	HABZ 30		
2438235.504	3	V		A.Zalesak	BRNO 6		
2438235.510	3	P		Scholz	HABZ 30		
2438235.513	3	V		J.Mrz	BRNO 6		
2438235.517	3	V		A.Paschke	BRNO 6		
2438324.383	3	V		V.Orlovius	AN 288.71		
2438324.386	3	V		G.Redicker	AN 288.71		
2438532.412	3	V		A.Paschke	BRNO 6		
2438670.505	3	V		R.Szafraniec	AA 16.158		
2438914.487	3	V		W.Braune	BAVM 18		
2438965.536	3	V		F.Hromada	BRNO 5		
2438967.445	3	V		F.Hromada	BRNO 5		
2439056.316	3	V		P.B.Lehmann	BAVM 18		
2439056.327	3	V		W.Braune	BAVM 18		
2439056.331	3	V		M.Winiarski	IBVS 1255		
2439058.211	3	V		R.Szafraniec	AA 16.158		
2439245.459	3	V		W.Eckert	BAVM 23		
2439245.461	3	V		W.Braune	BAVM 23		
2439245.463	3	V		J.Hbscher	BAVM 23		
2439640.695	3	V		L.Hazel	AVSJ 3.64		
2439697.468	3	V		A.Slowik	AA 19.174		
2440204.319	3	V		P.Flin	IBVS 328		
2440463.420	3	V		H.Peter	ORI 115		
2440482.337	3	V		H.Peter	ORI 115		
2440775.481	3	V		R.Polloczek	BRNO 12		
2440775.489	3	V		J.Kostopulos	BRNO 12		
2440775.497	3	V		J.Silhan	BRNO 12		
2440811.417	3	V		W.Braune	BAVM 25		
2441070.529	3	V		R.Diethelm	ORI 125		
2441089.443	3	V		Z.Klimek	IBVS 573		
2441140.503	3	V		H.Peter	ORI 126		
2441142.390	3	V		R.Diethelm	ORI 126		
2441157.524	3	V		H.Peter	ORI 126		
2441159.413	3	V		R.Diethelm	ORI 126		
2441282.351	3	V		H.Peter	BBS 1		
2441507.413	3	V		R.Diethelm	BBS 4		
2441766.527	3	V		Z.Klimek	IBVS 779		
2441819.457	3	V		H.Peter	BBS 9	:	
2441819.476	3	V		W.Braune	BAVM 28		
2441853.526	3	V		K.Locher	BBS 10		
2441961.321	3	V		H.Peter	BBS 12		
2441961.329	3	V		R.Germann	BBS 12		
2441997.246	3	V		K.Locher	BBS 12		
2442146.644	3	V		K.Locher	BBS 15	:	
2442273.351	3	V		R.Germann	BBS 17	:	
2442532.485	3	V		W.Braune	BAVM 29	:	
2442549.473	3	V		R.Germann	BBS 22	:	
2442708.370	3	V		H.Peter	BBS 24		
2442727.277	3	V		H.Peter	BBS 24		
2442727.300	3	V		M.Winiarski	AN 301.327		
2443016.648	3	V		M.Winiarski	AN 301.327		
2443326.816	3	V		G.Samolyk	AOEB 7		
2443330.589	3	V		K.Locher	BBS 34		
2443663.455	3	V		H.Peter	BBS 37		
2443693.719	3	V		G.Samolyk	AOEB 7		
2443769.380	3	V		R.Diethelm	BBS 39		
2443788.290	3	V		R.Germann	BBS 40		
2444011.473	3	V		M.Winiarski	AN 301.327		
2444022.816	3	V		G.Samolyk	AOEB 7		
2444117.384	3	V		H.Peter	BBS 44		
2444134.390	3	V		H.Peter	BBS 45		
2444395.386	3	V		R.Germann	BBS 48		
2444406.754	3	V		G.Hanson	AOEB 7		
2444463.463	3	V		P.Jancarova	BRNO 23		
2444463.469	3	V		R.Pliska	BRNO 23		
2444499.420	3	V		H.Peter	BBS 50		
2444758.514	3	V		J.Manek	BRNO 26		
2444847.405	3	V		H.Peter	BBS 56		
2444883.332	3	V		R.Germann	BBS 57		
2444902.240	3	V		K.Locher	BBS 57		
2444917.380	3	V		H.Peter	BBS 57		
2444919.277	3	V		R.Germann	BBS 57		
2445104.601	3	V		R.Germann	BBS 60		
2445170.816	3	V		E.Halbach	AOEB 7		
2445193.514	3	V		M.Kohl	BBS 62		
2445212.420	3	V		H.Peter	BBS 62		
2445231.334	3	V		R.Germann	BBS 62		
2445231.335	3	V		H.Peter	BBS 62		
2445231.336	3	V		G.Mavrofridis	BBS 63		
2445543.390	3	V		R.Germann	BBS 67		
2445577.437	3	V		T.Brelstaff	VSSC 60.21		
2445577.446	3	V		P.Svoboda	BRNO 26		
2445596.343	3	V		M.Kohl	BBS 68		
2445596.345	3	V		T.Brelstaff	VSSC 60.21		
2445611.479	3	V		M.Kohl	BBS 69		
2445613.369	3	V		H.Peter	BBS 69		
2445613.370	3	V		M.Kohl	BBS 69		
2445632.283	3	V		H.Peter	BBS 69		
2445649.310	3	V		M.Kohl	BBS 69		
2445908.421	3	V		M.Berka	BRNO 27		
2445908.425	3	V		T.Cervinka	BRNO 27		
2445908.427	3	V		M.Lenz	BRNO 27		
2445908.427	3	V		P.Lutcha	BRNO 27		
2445908.429	3	V		D.Kalacova	BRNO 27		
2445925.434	3	V		T.Brelstaff	VSSC 61.18		
2445940.552	3	V		T.Cervinka	BRNO 27		
2445940.556	3	V		M.Kohl	BBS 74		
2446033.239	3	V		M.Kohl	BBS 74		
2446239.378	3	V		C.Vafiadis	BBS 78		
2446239.383	3	V		G.Mavrofridis	BBS 77		
2446239.391	3	V		M.Apostolidis	BBS 78		
2446256.417	3	V		M.Kohl	BBS 77		
2446271.532	3	V		H.Peter	BBS 77		
2446290.433	3	V		M.Berka	BRNO 27		
2446290.436	3	V		J.Kanalikova	BRNO 27		
2446290.436	3	V		I.Lorenc	BRNO 27		
2446290.437	3	V		P.Hajek	BRNO 27		
2446290.447	3	V		T.Cervinka	BRNO 27		
2446290.452	3	V		P.Troubil	BRNO 27		
2446290.454	3	V		P.Svoboda	BRNO 27		
2446292.340	3	V		G.Mavrofridis	BBS 78		
2446326.363	3	V		R.Germann	BBS 78		
2446326.385	3	V		H.Peter	BBS 78		
2446360.421	3	V		H.Peter	BBS 78		
2446644.126	3	V		M.Ishii	VSB 47		
2446666.806	3	V		P.Atwood	AOEB 7		
2446672.471	3	V		P.Znojilova	BRNO 28		
2446672.479	3	V		H.Houzarova	BRNO 28		
2446708.407	3	V		P.Znojilova	BRNO 28		
2446708.412	3	V		J.Vavrincova	BRNO 28		
2446708.418	3	V		H.Peter	BBS 81		
2446708.422	3	V		W.Wenzel	BAVM 46		
2446708.427	3	V		R.Vystavel	BRNO 28	:	
2446727.336	3	V		H.Peter	BBS 82		
2446914.561	3	V		M.Kohl	BBS 85		
2446914.575	3	V		R.Germann	BBS 84		
2446963.734	3	V		R.Hill	AOEB 7		
2447003.453	3	V		D.Benes	BRNO 30		
2447003.463	3	V		M.Tichy	BRNO 30		
2447003.467	3	V		M.Jechumtal	BRNO 30		
2447003.472	3	V		J.Tomcala	BRNO 30		
2447037.492	3	V		H.Peter	BBS 85		
2447039.391	3	V		H.Peter	BBS 85		
2447039.391	3	V		P.Troubil	BRNO 30		
2447311.709	3	V		M.Smith	AOEB 7		
2447368.461	3	V		M.Kohl	BBS 89		
2447368.464	3	V		H.Peter	BBS 89		
2447387.382	3	V		R.Germann	BBS 89		
2447387.386	3	V		H.Peter	BBS 89		
2447423.327	3	V		H.Peter	BBS 89		
2447697.558	3	V		K.Locher	BBS 92		
2447769.418	3	V		H.Peter	BBS 92		
2447805.330	3	V		H.Peter	BBS 93		
2447816.676	3	V		M.Smith	AOEB 7		
2447822.378	3	V		H.Peter	BBS 93		
2447852.635	3	V		M.Smith	AOEB 7		
2447858.315	3	V		H.Peter	BBS 93		
2448170.362	3	V		H.Peter	BBS 96		
2448187.367	3	V		V.Simon	BRNO 31		
2448187.388	3	V		H.Peter	BBS 96		
2448376.513	3	V		K.Locher	BBS 98		
2448429.468	3	V		H.Peter	BBS 98		
2448448.386	3	V		H.Peter	BBS 98		
2448482.435	3	V		J.Zahajsky	BRNO 31		
2448499.443	3	V		H.Peter	BBS 98		
2448518.349	3	V		H.Peter	BBS 99		
2448722.618	3	V		K.Locher	BBS 101		
2448830.418	3	V		H.Peter	BBS 101		
2448883.362	3	V		H.Peter	BBS 102		
2449212.437	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2449212.449	3	V		H.Peter	BBS 105		
2449230.393	3	E	?	A.Paschke	BBS 105		
2449488.560	3	V		K.Locher	BBS 106		
2449543.426	3	V		M.Rottenborn	BRNO 31		
2449560.460	3	V		H.Peter	BBS 107		
2449615.275	3	V		K.Locher	BBS 107		
2449632.304	3	V		H.Peter	BBS 108		
2449925.4544	4	V		P.Stepan	BRNO 32		
2449925.4550	4	V		P.Lutcha	BRNO 32		
2449925.4550	4	V		R.Matus	BRNO 32		
2449925.4578	4	V		P.Hajek	BRNO 32		
2449925.4585	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2449925.4592	4	V		L.Brat	BRNO 32		
2449925.4599	4	V		M.Zejda	BRNO 32		
2449925.4613	4	V		J.Strobl	BRNO 32		
2449925.4655	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2449942.4903	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2450014.347	3	V		H.Peter	BBS 110		
2450014.358	3	V		M.Kohl	BBS 111		
2450033.280	3	V		H.Peter	BBS 111		
2450239.419	3	V		H.Peter	BBS 112		
2450290.488	3	V		H.Peter	BBS 112		
2450320.732	3	V		D.Williams	AOEB 7		
2450343.430	3	V		M.Kohl	BBS 114		
2450379.363	3	V		H.Peter	BBS 113		
2450530.670	3	V		H.Peter	BBS 114		
2450585.522	3	V		K.Locher	BBS 115		
2450604.4367	4	V		R.Polloczek	BRNO 32		
2450638.468	3	V		H.Peter	BBS 115		
2450674.4031	4	E	?	W.Ogloza	IBVS 4877		
2450710.327	3	V		M.Kohl	BBS 116		
2450710.341	3	V		H.Peter	BBS 116		
2450727.355	3	V		M.Kohl	BBS 116		
2450727.363	3	V		R.Meyer	BAVM 113		
2450727.363	3	V		H.Peter	BBS 116		
2450952.4199	4	E	-Ir	D.Husar	BAVM 117		
2450986.472	3	V		R.Meyer	BAVM 122		
2451296.622	3	V		K.Locher	BBS 120		
2451457.3885	4	E	o	H.Achterberg	BAVM 133		
2451459.283	3	V		K.Locher	BBS 121		
2451657.861	3	V		D.Williams	AOEB 7		
2451665.406	3	V		K.Locher	BBS 123		
2451748.641	3	V		D.Williams	AOEB 7		
2451818.613	3	V		D.Williams	AOEB 7		
2452077.7195	4	C	ns	C.Hesseltine	AOEB 7		
2452077.720	3	V		D.Williams	AOEB 7		
2452081.505	3	V		K.Locher	BBS 125		
2452100.429	3	V		R.Meyer	BAVM 154		
2452117.451	3	V		A.Abe	BAVM 154		
2452145.794	3	V		R.Hill	AOEB 7		
2452189.3064	4	E	o	F.Walter	BAVM 152		
2452448.399	3	V		K.Locher	BBS 128		
2452628.0745	4	C	V	P.Zasche (ESA INTEGRAL)	IBVS 5931		
2452716.965	3	E	?	R.Nelson	IBVS 5493		
2452722.633	3	V		K.Locher	BBS 129		
2452847.434	3	V		S.Jeko	OEJV 0074		
2452847.464	3	V		R.Meyer	BAVM 171		
2453142.500	3	V		K.Locher	BBS 130		
2453142.501	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
2453199.2405	4	E	?	Nakajima	VSB 43		
2453250.3003	4	E	o	F.Walter	BAVM 173		
2453301.362	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
2453303.259	3	V		K.Locher	OEJV 0003		
2453556.688	3	C	ns	S.Cook	AOEB 12		
2453613.423	3	V		G.-U.Flechsig	BAVM 179		
2453613.430	3	V		R.Meyer	BAVM 179		
2453645.5785	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2454284.8240	4	C	ns	J.Bialozynski	AOEB 12		
2454343.4567	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 193		
2454381.2804	4	C	o	M.& C.Rtz	BAVM 201		
2454596.8841	4	C	o	G.Samolyk	JAAVSO 36(2);186		
2454632.8188	4	C	o	J.Bialozynski	JAAVSO 36(2);186		
2454744.4041	4	C	-U;-I	M.& K.Rtz	BAVM 209		
2454763.3171	4	C	-U;-I	M.& K.Rtz	BAVM 209		
2454982.7043	4	C	ns	C.Hesseltine	JAAVSO 38;85		
2455075.3757	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 212		
2455124.5491	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 38;120		
2455837.5617	4	C	V	J.A.Howell	JAAVSO 41;122		
2456153.3996	4	C	o	F.Walter	BAVM 228		
2456499.4981	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456535.4341	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456754.8230	4	C	V	K.Menzies	JAAVSO 42;426		
2456830.4700	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2456830.4703	4	C	V	W.Quester	BAVM 238		
2456864.51503	5	C	R	R.Uhlar	IBVS 6114		
2457214.3972	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457227.6347	4	C	V	N.Simmons	JAAVSO 43-2		
2457227.6356	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 43-2		
2457577.5166	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2458326.45420	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Lyr UZ _min_ 0.0009 EA/SD    
2459003.52150	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Lyr UZ _min_ 0.0021 EA/SD    
