2458057.32080	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.0015 RRAB     
2458324.37040	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.003 RRAB     
2458326.38000	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _min_ 0.0021 RRAB     
2458326.43690	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.002 RRAB     
2458396.30450	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.001 RRAB     
2458639.55035	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.00347 RRAB     
2458666.46238	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.00347 RRAB     
2459034.42860	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.00347 RRAB     
2459065.48075	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CT _max_ 0.00347 RRAB     
