2459061.40910	4	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.0008 RRAB     
2459158.26830	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.0013 RRAB     
2458988.55112	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.00347 RRAB     
2459029.50749	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _min_ 0.00556 RRAB     
2459029.56277	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.00347 RRAB     
2459057.42849	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _min_ 0.00556 RRAB     
2459057.48626	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.00347 RRAB     
2459388.63698	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.00347 RRAB     
2459399.49168	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _min_ 0.00556 RRAB     
2459399.54329	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.00347 RRAB     
2459413.45081	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _min_ 0.00556 RRAB     
2459413.50472	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr QV _max_ 0.00347 RRAB     
