2419542.412	3	V		R.Lehnert	AN 194.166		
2427979.263	3	F		L.Robinson	PZ 17.519		
2428344.456	3	V		K.Kordylewski	AA 27.155		
2428346.533	3	V		K.Kordylewski	AA 27.155		
2428350.652	3	F		L.Robinson	PZ 17.519		
2429173.993	3	F		L.Robinson	PZ 17.519		
2429805.279	3	F		L.Robinson	PZ 17.519		
2430106.511	3	F		L.Robinson	PZ 17.519		
2431251.669	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.216		
2432677.377	3	V		A.Szczepanowska	AAC 4.117		
2433067.346	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433399.557	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2441089.490	3	V		J.Silhan	BRNO 14		
2442628.709	3	V		W.Farrar	AVSJ 7.37		
2442659.693	3	V		G.Wedemayer	AVSJ 7.37		
2442921.702	3	V		E.Halbach	AOEB 4		
2442923.768	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2442925.816	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2442985.652	3	V		D.Ruokonen	AOEB 4		
2442985.662	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2443315.779	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2443672.719	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2443672.736	3	V		M.Baldwin	AOEB 4		
2444780.759	3	V		E.Halbach	AOEB 4		
2445463.686	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2445888.721	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2446175.516	3	V		J.Silhan	BRNO 27		
2446175.537	3	V		P.Troubil	BRNO 27		
2446202.375	3	V		A.Paschke	BBS 78		
2446268.389	3	V		P.Svoboda	BRNO 27		
2446270.453	3	V		A.Paschke	BRNO 27		
2446606.758	3	V		P.Atwood	AOEB 4		
2446606.774	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2446924.510	3	V		A.Paschke	BRNO 30		
2447295.933	3	V		P.Atwood	AOEB 4		
2447681.763	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2447714.744	3	V		P.Atwood	AOEB 4		
2448133.601	3	V		G.Samolyk	AOEB 4		
2448839.25	2	E	?	A.Paschke	BBS 102	:	
2449889.484	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2451649.47503	5	C	o	J.afr	OEJV 0074		
2451715.513	3	E	?	A.Paschke	BBS 123	:	
2451787.713	3	V		R.Hill	AOEB 12		
2452501.6203	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2453095.845	3	E	?	C.Lacy	IBVS 5577	:	
2453097.9143	4	E	?	C.Lacy	IBVS 5577	:	
2453456.9293	4	E	?	C. Lacy	IBVS 5670		
2453545.6552	4	E	?	C. Lacy	IBVS 5670		
2453547.7158	4	E	R	J.M.Cook et al.	IBVS 5636	:	
2454232.7345	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2454265.7451	4	C	ns	J.Bialozynski	AOEB 12		
2454653.6476	4	C	o	G.Samolyk	JAAVSO 36(2);186		
2454983.7785	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5894		
2455672.9167	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2456481.7345	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 41;328		
2457197.7003	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 43-2		
