2452426.5320	4	E	-I	F.Agerer	BAVM 158		
2453137.7985	4	E	?	R.Nelson	IBVS 5602		
2453158.3416	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2453440.5196	4	C	BVRI	E.Karampotsiu et al.	IBVS 6158	$	
2453441.5597	4	C	BVRI	E.Karampotsiu et al.	IBVS 6158	$	
2453442.5965	4	C	BVRI	E.Karampotsiu et al.	IBVS 6158	$	
2453485.812	3	E	?	S. Dvorak	IBVS 5677		
2455323.8774	4	C	C	R.Nelson	IBVS 5966		
2456159.3918	4	C	C	L.Kalista	OEJV 0160		
