2423701.749	3	F		F.C.Jordan	PALL 7.164		
2425088.522	3	V		W.Zessewitsch	PZ 2.12		
2425088.889	3	V		W.Zessewitsch	PZ 2.12		
2449580.4289	4	E	o	W.Moschner	BAVM 172		
2449934.4658	4	E	o	J.Moschner	BAVM 99		
2450004.547	3	E	?	A.Paschke	BBS 112		
2450412.3025	4	E	?	E.Blttler	BBS 114		
2450425.337	3	E	?	A.Paschke	BBS 114		
2450741.3099	4	E	o	W.Moschner	BAVM 172		
2450753.3213	4	E	o	W.Kleikamp	BAVM 111		
2451433.3576	4	E	o	D.Husar	BAVM 172		
2451459.3829	4	E	o	F.Agerer	BAVM 172		
2451467.3918	4	E	-I	W.Kleikamp	BAVM 172		
2452853.4877	4	E	-I	K. & M.Rtz	BAVM 172		
2452887.5278	4	E	-I	F.Agerer	BAVM 172		
2453323.3184	4	E	-I	v.Poschinger	BAVM 173		
2453341.3349	4	E	?	E. Blttler	IBVS 5653		
2453636.30958	5	C	C	R.Ehrenberger	OEJV 0074		
2453639.6464	4	E	?	S. Dvorak	IBVS 5677		
2453672.34849	5	C	C	R.Ehrenberger	OEJV 0074		
2453688.3601	4	C	o	Schmidt	BAVM 178		
2454025.383	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0073		
2454364.41032	5	C	C	F.Lomoz	OEJV 0074		
2454387.4392	4	C	V	P.Frank	BAVM 193		
2455048.468	3	C	V	A.Paschke	OEJV 0116		
2455866.6436	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2456231.6857	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6042		
2456913.7216	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
2457272.7652	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
