2425640.970	3	F		S.Gaposchkin	HA 113.75		
2425862.439	3	P		A.Jensch	AN 255.421		
2426185.479	3	P		A.Jensch	AN 255.421		
2426244.392	3	P		A.Jensch	AN 255.421		
2426979.494	3	P		A.Jensch	AN 255.421		
2427699.604	3	V		A.Jensch	AN 255.421		
2433505.62	2	V		R.Szafraniec	AAC 5.51		
2433505.65	2	V		R.Szafraniec	AAC 5.11		
2436401.50	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2436489.49	2	V		R.Szafraniec	AA 10.70		
2436548.20	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2436901.24	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2437518.47	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2437959.27	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2438973.52	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2439767.34	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2440502.33	2	P		Yurkovsky et al.	AC 1199		
2443765.320	3	V		R.Diethelm	BBS 39		
2445573.323	3	V		T.Brelstaff	VSSC 60.22	:	
2446352.31	2	V		K.Locher	BBS 78		
2449615.451	3	V		K.Locher	BBS 107		
2451423.40	2	V		R.Meyer	BAVM 131		
2452878.59	2	V		R.Meyer	BAVM 171		
2453657.625	3	V		R.Meyer	BAVM 192		
2455083.4180	4	C	R	H.Kuckov	OEJV 0137		
2455083.4191	4	C	-I	P.Frank	BAVM 212		
2456891.3667	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2459081.47480	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg DF _min_ 0.0025 EA/DS    
