2458330.37830	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0013 EW       
2458330.54020	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0018 EW       
2458690.37510	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0015 EW       
2458690.53120	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0014 EW       
2458726.38470	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0008 EW       
2458726.54780	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0005 EW       
2459102.36810	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0008 EW       
2459102.53000	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0010 EW       
2459441.52640	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0535 _min_ 0.0004 EW       
