2458822.27760	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V0740 _min_ 0.0015 EW       
2458822.46380	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V0740 _min_ 0.0011 EW       
2458847.27220	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V0740 _min_ 0.0005 EW       
2458847.45740	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V0740 _min_ 0.0002 EW       
2459570.22350	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V0740 _min_ 0.0001 EW       
2459570.41050	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V0740 _min_ 0.0020 EW       
2459570.59730	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V0740 _min_ 0.0013 EW       
