2424381.483	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424383.403	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424386.463	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424388.402	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424389.504	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424414.440	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424416.380	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424432.449	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424553.210	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424557.375	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424648.511	3	V		G.A.Lange	AC 209.24	:	
2424760.403	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424762.344	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424772.312	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424772.594	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424785.332	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424788.390	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424789.421	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424797.249	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424797.525	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424805.563	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2424819.420	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160	:	
2425190.585	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2425272.295	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2425469.520	3	V		K.Kordylewski	SAC 8.73		
2425471.461	3	V		K.Kordylewski	SAC 8.73		
2425474.510	3	V		K.Kordylewski	SAC 8.73		
2425477.551	3	V		K.Kordylewski	SAC 8.73		
2425619.375	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2425839.575	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2425852.602	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2425859.532	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2426161.459	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2426632.350	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2426927.355	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2426928.462	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2426946.464	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2426947.295	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2427811.245	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2428347.5065	4	V		K.Kordylewski	IBVS 1182		
2428362.4620	4	V		K.Kordylewski	IBVS 1182		
2428367.4485	4	V		K.Kordylewski	IBVS 1182		
2428372.4405	4	V		K.Kordylewski	IBVS 1182		
2428390.4405	4	V		K.Kordylewski	IBVS 1182		
2428391.5500	4	V		K.Kordylewski	IBVS 1182		
2430613.330	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.387		
2430613.611	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.387		
2430633.277	3	V		K.Kordylewski	AA 27.160		
2435362.425	3	V		W.Zessewitsch	AC 174.18		
2436488.413	3	V		G.A.Lange	AC 200.16		
2436489.229	3	V		G.A.Lange	AC 200.16		
2436490.351	3	V		G.A.Lange	AC 200.16		
2436518.331	3	V		G.A.Lange	AC 200.16		
2436548.249	3	V		G.A.Lange	AC 200.16		
2436814.437	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2436849.355	3	V		G.A.Lange	AC 209.24		
2441988.433	3	F		P.Ahnert	IBVS 978		
2442777.314	3	V		R.Diethelm	BBS 25		
2443019.417	3	V		M.Winiarski	AN 301.328		
2443429.357	3	V		R.Diethelm	BBS 35		
2443431.307	3	V		R.Diethelm	BBS 35		
2443452.664	3	V		G.Wedemayer	AOEB 5		
2443485.314	3	V		H.Peter	BBS 36		
2443755.687	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2444191.654	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2444474.753	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2445552.823	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2445647.255	3	V		R.Germann	BBS 69		
2445934.507	3	V		T.Brelstaff	VSSC 61.19		
2445974.384	3	V		T.Brelstaff	VSSC 61.19		
2445976.337	3	V		T.Brelstaff	VSSC 61.19		
2445991.294	3	V		R.Germann	BBS 74		
2446017.613	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2446351.384	3	V		T.Brelstaff	VSSC 68.34		
2446387.387	3	V		T.Brelstaff	VSSC 68.34		
2447161.612	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2447197.614	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2447770.428	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447856.296	3	V		T.Brelstaff	VSSC 73		
2448156.571	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2448176.529	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2448187.274	3	V		H.Peter	BBS 96		
2448205.310	3	V		H.Peter	BBS 97		
2448219.733	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2448557.369	3	V		J.Borovicka	BRNO 31		
2448900.572	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2449212.452	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2449988.624	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2450305.4938	4	V		L.Brat	BRNO 32		
2450305.4945	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2450315.4683	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2450360.3196	4	E	?	E.Blttler	BBS 113		
2450367.550	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2450755.3183	4	E	?	R.Diethelm	BBS 116		
2451041.768	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2451224.560	3	V		G.Samolyk	AOEB 5		
2451780.481	3	V		J.Zahajsk	OEJV 0074		
2451838.36996	5	C	o	J.afr	OEJV 0074		
2451870.509	3	V		G.Samolyk	AOEB 11		
2452151.37327	5	C	o	J.afr	OEJV 0074		
2452204.5542	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 11		
2452220.6211	4	C	ns	S.Dvorak	AOEB 11		
2452645.5301	4	C	ns	S.Dvorak	AOEB 11		
2452878.482	3	V		O.Pejcha	OEJV 0074		
2452878.484	3	V		J.Kubica	OEJV 0074		
2452894.8267	4	E	?	R.Nelson	IBVS 5493		
2452992.3706	4	E	o	M.Dietrich	BAVM 172		
2453061.5762	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 11		
2453238.8520	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 11		
2453303.3926	4	E	-Ir	F.Agerer	BAVM 173		
2453303.6691	4	C	ns	J.Bialozynski	AOEB 11		
2453316.4111	4	E	-Ir	v.Poschinger	BAVM 173		
2453361.2857	4	E	o	M.Dietrich	BAVM 173		
2453611.4077	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453651.5738	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453662.3761	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 178		
2453662.6509	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 178		
2453673.7338	4	E	?	R.Nelson	IBVS 5672		
2453683.711	3	V		C.Stephan	AOEB 11		
2453684.2606	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453693.686	3	V		C.Stephan	AOEB 11		
2453700.3250	4	C	o	M.Dietrich	BAVM 178		
2453705.3121	4	E	?	M.Zejda et al.	IBVS 5741		
2453716.9490	4	E	?	Nakajima	VSB 44		
2453945.7430	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 11		
2454133.5444	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2454310.8201	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2454417.1905	4	C	V	H.Itoh	VSB 46		
2454423.8347	4	C	R	R.Nelson	IBVS 5820		
2454455.4130	4	C	o	M.& C.Rtz	BAVM 201		
2454726.8671	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 37(1);44		
2454819.9374	4	C	Rc	K.Nakajima	VSB 48		
2454847.9142	4	C	Rc	K.Nakajima	VSB 50		
2455058.7040	4	C	ns	C.Hesseltine	JAAVSO 38;120		
2455115.7673	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 38;120		
2455116.3158	4	C	ns	Y.Ogmen	JAAVSO 38;120		
2455185.5696	4	C	R	R.Nelson	IBVS 5929		
2455461.4571	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 215		
2455838.1698	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 53		
2455865.31425	5	C	C	M.Magris	OEJV 0160		
2455868.35897	5	C	C	M.Magris	OEJV 0160		
2455868.6393	4	C	V	R.Poklar	JAAVSO 40;975		
2455888.575	3	V		C.Stephan	VSB 53		
2455894.6762	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2455962.2620	4	C	-Ir	K. & M.Rtz	BAVM 232		
2456220.9763	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 55		
2456257.5396	4	C	V	K.Menzies	JAAVSO 41;122		
2456303.5199	4	C	V	K.Menzies	JAAVSO 41;328		
2456521.7909	4	C	V	N.Simmons	JAAVSO 41;328		
2456557.8007	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 41;328		
2456566.6651	4	C	V	R.Poklar	JAAVSO 41;328		
2456613.9795	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 56		
2456615.1397	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 56		
2456663.6112	4	C	V	R.Sabo	JAAVSO 42;426		
2456927.8651	4	C	V	B.Manske	JAAVSO 43-1		
2456982.7101	4	C	V	K.Menzies	JAAVSO 43-1		
2457000.4379	4	C	V	M.& K.Rtz	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457280.7574	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 43-2		
2457364.4099	4	C	V	K. & M.Rtz	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2459490.61750	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Psc RV _min_ 0.0007 EA/DW    
